赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-11-07 | 瓦伦西亚 | 63 : 59 | 阿里斯 | 负 | 4 | 输 | 122 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿里斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-11-17 | 阿里斯 | 62 : 79 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | -17 | 输 | 141 | 小 |
欧篮杯 | 2024-11-13 | 阿里斯 | 69 : 93 | 汉堡 | 负 | -24 | 输 | 162 | 小 |
希篮甲 | 2024-11-10 | 阿马罗西奥 | 74 : 72 | 阿里斯 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
欧篮杯 | 2024-11-07 | 瓦伦西亚 | 63 : 59 | 阿里斯 | 负 | 4 | 输 | 122 | 小 |
希篮甲 | 2024-11-02 | 珀里斯特拉 | 71 : 77 | 阿里斯 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-31 | 阿里斯 | 91 : 88 | 布尔格 | 胜 | 3 | 赢 | 179 | 大 |
希篮甲 | 2024-10-26 | 阿里斯 | 85 : 84 | 科罗苏斯 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-24 | KK切德维塔 | 82 : 75 | 阿里斯 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-19 | 普罗米修斯 | 75 : 86 | 阿里斯 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-17 | 耶路撒冷 | 78 : 68 | 阿里斯 | 负 | 10 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿里斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-11-18 | 瓦伦西亚 | 99 : 102 | 巴塞罗那 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-16 | 萨拉戈萨 | 82 : 111 | 瓦伦西亚 | 胜 | -29 | 赢 | 193 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-13 | KK切德维塔 | 80 : 109 | 瓦伦西亚 | 胜 | -29 | 赢 | 189 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-07 | 瓦伦西亚 | 63 : 59 | 阿里斯 | 胜 | 4 | 赢 | 122 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-28 | 瓦伦西亚 | 103 : 98 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 5 | 赢 | 201 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-24 | 瓦伦西亚 | 101 : 87 | 土耳其电信 | 胜 | 14 | 赢 | 188 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-20 | 安道尔BC | 88 : 89 | 瓦伦西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-18 | 威尼斯雷耶 | 83 : 105 | 瓦伦西亚 | 胜 | -22 | 赢 | 188 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-13 | 瓦伦西亚 | 87 : 75 | 卢戈 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-10 | 瓦伦西亚 | 105 : 96 | 克卢日纳波卡 | 胜 | 9 | 赢 | 201 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 9 | 9 | 74.17 | 74.11 | 0.06 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 0 | 98.75 | 80.25 | 18.5 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-11-30 | 克卢日纳波卡 | 阿里斯 | 8天 |
希篮甲 | 2024-12-01 | 阿里斯 | PAOK | 9天 |
欧篮杯 | 2024-12-05 | 阿里斯 | 威尼斯雷耶 | 13天 |
希篮甲 | 2024-12-08 | 拉夫里罗 | 阿里斯 | 16天 |
欧篮杯 | 2024-12-12 | 土耳其电信 | 阿里斯 | 20天 |
希篮甲 | 2024-12-15 | 阿里斯 | 卡迪沙斯 | 23天 |
希篮甲 | 2024-12-22 | 帕纳辛纳科斯 | 阿里斯 | 30天 |
希篮甲 | 2024-12-29 | 雅典AEK | 阿里斯 | 37天 |
希篮甲 | 2025-01-05 | 阿里斯 | 奥林匹亚科斯 | 44天 |
希篮甲 | 2025-01-12 | 普罗米修斯 | 阿里斯 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-11-30 | 布尔格 | 瓦伦西亚 | 8天 |
西篮甲 | 2024-12-02 | 巴斯克尼亚 | 瓦伦西亚 | 10天 |
欧篮杯 | 2024-12-05 | 瓦伦西亚 | 耶路撒冷 | 13天 |
西篮甲 | 2024-12-08 | 瓦伦西亚 | 吉罗纳 | 16天 |
欧篮杯 | 2024-12-11 | 汉堡 | 瓦伦西亚 | 19天 |
西篮甲 | 2024-12-15 | 穆尔西亚 | 瓦伦西亚 | 23天 |
西篮甲 | 2024-12-23 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | 31天 |