赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-10 | 清州KB之星女篮 | 53 : 64 | 龙仁三星女篮 | 负 | -11 | 输 | 117 | 小 |
韩女甲 | 2024-02-24 | 龙仁三星女篮 | 52 : 84 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -32 | 赢 | 136 | 大 |
韩女甲 | 2024-01-31 | 清州KB之星女篮 | 85 : 77 | 龙仁三星女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
韩女甲 | 2024-01-22 | 龙仁三星女篮 | 57 : 67 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 124 | 大 |
韩女甲 | 2023-12-18 | 清州KB之星女篮 | 59 : 67 | 龙仁三星女篮 | 负 | -8 | 输 | 126 | 小 |
韩女甲 | 2023-12-09 | 清州KB之星女篮 | 77 : 54 | 龙仁三星女篮 | 胜 | 23 | 赢 | 131 | 大 |
韩女甲 | 2023-11-11 | 龙仁三星女篮 | 44 : 63 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 107 | 大 |
韩女甲 | 2023-02-20 | 清州KB之星女篮 | 59 : 70 | 龙仁三星女篮 | 负 | -11 | 输 | 129 | 小 |
韩女甲 | 2023-01-28 | 龙仁三星女篮 | 67 : 88 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -21 | 赢 | 155 | 大 |
韩女甲 | 2023-01-25 | 清州KB之星女篮 | 79 : 75 | 龙仁三星女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,清州KB之星女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-15 | 富川KEB女篮 | 58 : 78 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 136 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-13 | 友利银行女篮 | 54 : 58 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 112 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-10 | 清州KB之星女篮 | 53 : 64 | 龙仁三星女篮 | 负 | -11 | 输 | 117 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-06 | 清州KB之星女篮 | 56 : 66 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -10 | 输 | 122 | 小 |
韩女甲 | 2024-10-31 | 新韩银行大鸟女篮 | 59 : 67 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 126 | 大 |
韩女甲 | 2024-10-27 | 清州KB之星女篮 | 64 : 56 | 富川KEB女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 120 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-04 | BNK釜山萨姆女篮 | 81 : 73 | 清州KB之星女篮 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
韩女夏联杯 | 2024-09-03 | 清州KB之星女篮 | 48 : 65 | 友利银行女篮 | 负 | -17 | 输 | 113 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-02 | 清州KB之星女篮 | 77 : 65 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 142 | 大 |
韩女夏联杯 | 2024-08-31 | 丰田羚羊女篮 | 74 : 64 | 清州KB之星女篮 | 负 | 10 | 输 | 138 | 小 |
两队近 10 场交锋,清州KB之星女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-14 | 新韩银行大鸟女篮 | 69 : 74 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 143 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-10 | 清州KB之星女篮 | 53 : 64 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 117 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-07 | 龙仁三星女篮 | 58 : 66 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -8 | 输 | 124 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-04 | 龙仁三星女篮 | 65 : 73 | 友利银行女篮 | 负 | -8 | 输 | 138 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-01 | 富川KEB女篮 | 75 : 57 | 龙仁三星女篮 | 负 | 18 | 输 | 132 | 小 |
韩女甲 | 2024-10-30 | 龙仁三星女篮 | 64 : 69 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -5 | 输 | 133 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-05 | 富士通红浪女篮 | 97 : 70 | 龙仁三星女篮 | 负 | 27 | 输 | 167 | 小 |
韩女夏联杯 | 2024-09-03 | 新韩银行大鸟女篮 | 55 : 71 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 126 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-01 | 龙仁三星女篮 | 64 : 71 | 富川KEB女篮 | 负 | -7 | 输 | 135 | 小 |
韩女夏联杯 | 2024-08-31 | 国泰人寿女篮 | 45 : 61 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 106 | 大 |
两队近 10 场交锋,龙仁三星女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 20 | 65.67 | 70.83 | 5 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 14 | 70.07 | 70.43 | 3 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-18 | 清州KB之星女篮 | 龙仁三星女篮 | 1天 |
韩女甲 | 2024-11-20 | 新韩银行大鸟女篮 | 清州KB之星女篮 | 3天 |
韩女甲 | 2024-11-24 | 清州KB之星女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 7天 |
韩女甲 | 2024-11-28 | 友利银行女篮 | 清州KB之星女篮 | 11天 |
韩女甲 | 2024-12-01 | 清州KB之星女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 14天 |
韩女甲 | 2024-12-06 | BNK釜山萨姆女篮 | 清州KB之星女篮 | 19天 |
韩女甲 | 2024-12-08 | 富川KEB女篮 | 清州KB之星女篮 | 21天 |
韩女甲 | 2024-12-13 | 清州KB之星女篮 | 友利银行女篮 | 26天 |
韩女甲 | 2025-01-01 | 龙仁三星女篮 | 清州KB之星女篮 | 45天 |
韩女甲 | 2025-01-03 | 清州KB之星女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-18 | 清州KB之星女篮 | 龙仁三星女篮 | 1天 |
韩女甲 | 2024-11-22 | 富川KEB女篮 | 龙仁三星女篮 | 5天 |
韩女甲 | 2024-11-25 | 龙仁三星女篮 | 友利银行女篮 | 8天 |
韩女甲 | 2024-11-30 | 龙仁三星女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 13天 |
韩女甲 | 2024-12-02 | 富川KEB女篮 | 龙仁三星女篮 | 15天 |
韩女甲 | 2024-12-07 | 龙仁三星女篮 | 友利银行女篮 | 20天 |
韩女甲 | 2024-12-12 | 龙仁三星女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 25天 |
韩女甲 | 2024-12-14 | 新韩银行大鸟女篮 | 龙仁三星女篮 | 27天 |
韩女甲 | 2025-01-01 | 龙仁三星女篮 | 清州KB之星女篮 | 45天 |
韩女甲 | 2025-01-04 | 友利银行女篮 | 龙仁三星女篮 | 48天 |