赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-03-17 | 高阳索诺天枪 | 82 : 81 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
韩篮甲 | 2024-02-03 | 高阳索诺天枪 | 66 : 83 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -17 | 赢 | 149 | 大 |
韩篮甲 | 2024-01-28 | 大邱石油公社飞马 | 76 : 77 | 高阳索诺天枪 | 负 | -1 | 输 | 153 | 小 |
韩篮甲 | 2023-12-10 | 大邱石油公社飞马 | 84 : 76 | 高阳索诺天枪 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
韩篮甲 | 2023-12-08 | 大邱石油公社飞马 | 80 : 74 | 高阳索诺天枪 | 胜 | 6 | 赢 | 154 | 大 |
韩篮甲 | 2023-11-11 | 高阳索诺天枪 | 100 : 90 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 10 | 输 | 190 | 小 |
韩篮甲 | 2023-03-09 | 高阳索诺天枪 | 80 : 86 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
韩篮甲 | 2023-03-01 | 高阳索诺天枪 | 76 : 83 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
韩篮甲 | 2023-01-09 | 大邱石油公社飞马 | 76 : 87 | 高阳索诺天枪 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
两队近 9 场交锋,大邱石油公社飞马胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-10-30 | 大邱石油公社飞马 | 97 : 64 | 安养赤红火箭 | 胜 | 33 | 赢 | 161 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-26 | 首尔三星雷电 | 70 : 76 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-24 | 大邱石油公社飞马 | 92 : 62 | 原州东浦新世代 | 胜 | 30 | 赢 | 154 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-19 | 大邱石油公社飞马 | 67 : 70 | 昌原LG猎隼 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-10-17 | 东方 | 94 : 57 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 37 | 输 | 151 | 小 |
韩KBL杯 | 2024-10-12 | 水原KT音速弹 | 75 : 68 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
韩KBL杯 | 2024-10-09 | 大邱石油公社飞马 | 88 : 73 | 首尔三星雷电 | 胜 | 15 | 赢 | 161 | 大 |
韩KBL杯 | 2024-10-07 | 尚武 | 64 : 76 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -12 | 赢 | 140 | 大 |
韩篮甲 | 2024-03-31 | 大邱石油公社飞马 | 73 : 82 | 原州东浦新世代 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
韩篮甲 | 2024-03-26 | 蔚山现代太阳神 | 78 : 82 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,大邱石油公社飞马胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-10-28 | 安养赤红火箭 | 70 : 83 | 高阳索诺天枪 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-26 | 昌原LG猎隼 | 77 : 82 | 高阳索诺天枪 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-23 | 高阳索诺天枪 | 79 : 69 | 釜山宙斯盾 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-20 | 高阳索诺天枪 | 100 : 82 | 蔚山现代太阳神 | 胜 | 18 | 赢 | 182 | 大 |
韩KBL杯 | 2024-10-07 | 高阳索诺天枪 | 83 : 77 | 安养赤红火箭 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
韩KBL杯 | 2024-10-05 | 蔚山现代太阳神 | 90 : 74 | 高阳索诺天枪 | 负 | 16 | 输 | 164 | 小 |
中台P联 | 2024-09-29 | 桃园领航猿 | 99 : 95 | 高阳索诺天枪 | 负 | 4 | 输 | 194 | 小 |
韩篮甲 | 2024-03-31 | 水原KT音速弹 | 91 : 95 | 高阳索诺天枪 | 胜 | -4 | 赢 | 186 | 大 |
韩篮甲 | 2024-03-24 | 高阳索诺天枪 | 84 : 86 | 原州东浦新世代 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
韩篮甲 | 2024-03-22 | 蔚山现代太阳神 | 87 : 102 | 高阳索诺天枪 | 胜 | -15 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 10 场交锋,高阳索诺天枪胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 18 | 36 | 9 | 33.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 28 | 26 | 5 | 51.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-01 | 釜山宙斯盾 | 大邱石油公社飞马 | 2天 |
韩篮甲 | 2024-11-03 | 大邱石油公社飞马 | 首尔SK骑士 | 4天 |
韩篮甲 | 2024-11-05 | 大邱石油公社飞马 | 水原KT音速弹 | 6天 |
韩篮甲 | 2024-11-08 | 大邱石油公社飞马 | 高阳索诺天枪 | 9天 |
韩篮甲 | 2024-11-10 | 大邱石油公社飞马 | 蔚山现代太阳神 | 11天 |
韩篮甲 | 2024-11-14 | 大邱石油公社飞马 | 原州东浦新世代 | 15天 |
韩篮甲 | 2024-11-29 | 首尔SK骑士 | 大邱石油公社飞马 | 30天 |
韩篮甲 | 2024-12-01 | 大邱石油公社飞马 | 安养赤红火箭 | 32天 |
韩篮甲 | 2024-12-03 | 大邱石油公社飞马 | 高阳索诺天枪 | 34天 |
韩篮甲 | 2024-12-05 | 大邱石油公社飞马 | 首尔三星雷电 | 36天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-10-31 | 高阳索诺天枪 | 水原KT音速弹 | 1天 |
韩篮甲 | 2024-11-02 | 首尔三星雷电 | 高阳索诺天枪 | 3天 |
韩篮甲 | 2024-11-04 | 原州东浦新世代 | 高阳索诺天枪 | 5天 |
韩篮甲 | 2024-11-08 | 大邱石油公社飞马 | 高阳索诺天枪 | 9天 |
韩篮甲 | 2024-11-10 | 首尔SK骑士 | 高阳索诺天枪 | 11天 |
韩篮甲 | 2024-11-13 | 高阳索诺天枪 | 蔚山现代太阳神 | 14天 |
韩篮甲 | 2024-11-28 | 原州东浦新世代 | 高阳索诺天枪 | 29天 |
韩篮甲 | 2024-11-30 | 高阳索诺天枪 | 昌原LG猎隼 | 31天 |
韩篮甲 | 2024-12-01 | 高阳索诺天枪 | 釜山宙斯盾 | 32天 |
韩篮甲 | 2024-12-03 | 大邱石油公社飞马 | 高阳索诺天枪 | 34天 |