赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-03-15 | 釜山宙斯盾 | 85 : 99 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -14 | 输 | 184 | 小 |
韩篮甲 | 2024-02-12 | 大邱石油公社飞马 | 71 : 81 | 釜山宙斯盾 | 胜 | -10 | 赢 | 152 | 大 |
韩篮甲 | 2024-01-25 | 釜山宙斯盾 | 98 : 100 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -2 | 输 | 198 | 小 |
韩篮甲 | 2023-12-25 | 釜山宙斯盾 | 96 : 90 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | 6 | 赢 | 186 | 大 |
韩篮甲 | 2023-12-12 | 大邱石油公社飞马 | 88 : 93 | 釜山宙斯盾 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
韩篮甲 | 2023-11-25 | 大邱石油公社飞马 | 96 : 81 | 釜山宙斯盾 | 负 | 15 | 输 | 177 | 小 |
韩KBL杯 | 2023-10-09 | 釜山宙斯盾 | 98 : 78 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | 20 | 赢 | 176 | 大 |
韩篮甲 | 2023-03-29 | 大邱石油公社飞马 | 75 : 57 | 釜山宙斯盾 | 负 | 18 | 输 | 132 | 小 |
韩篮甲 | 2023-02-19 | 釜山宙斯盾 | 79 : 81 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
韩篮甲 | 2023-01-24 | 大邱石油公社飞马 | 72 : 67 | 釜山宙斯盾 | 负 | 5 | 输 | 139 | 小 |
两队近 10 场交锋,釜山宙斯盾胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-10-29 | 釜山宙斯盾 | 77 : 73 | 首尔三星雷电 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-27 | 釜山宙斯盾 | 77 : 70 | 原州东浦新世代 | 胜 | 7 | 赢 | 147 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-25 | 蔚山现代太阳神 | 96 : 76 | 釜山宙斯盾 | 负 | 20 | 输 | 172 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-23 | 高阳索诺天枪 | 79 : 69 | 釜山宙斯盾 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-21 | 釜山宙斯盾 | 84 : 89 | 昌原LG猎隼 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-19 | 水原KT音速弹 | 72 : 77 | 釜山宙斯盾 | 胜 | -5 | 赢 | 149 | 大 |
韩KBL杯 | 2024-10-10 | 昌原LG猎隼 | 88 : 92 | 釜山宙斯盾 | 胜 | -4 | 赢 | 180 | 大 |
韩KBL杯 | 2024-10-06 | 釜山宙斯盾 | 74 : 84 | 水原KT音速弹 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-10-02 | 安养赤红火箭 | 100 : 116 | 釜山宙斯盾 | 胜 | -16 | 赢 | 216 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-10-01 | 尚州尚武 | 82 : 84 | 釜山宙斯盾 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,釜山宙斯盾胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-10-30 | 大邱石油公社飞马 | 97 : 64 | 安养赤红火箭 | 胜 | 33 | 赢 | 161 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-26 | 首尔三星雷电 | 70 : 76 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-24 | 大邱石油公社飞马 | 92 : 62 | 原州东浦新世代 | 胜 | 30 | 赢 | 154 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-19 | 大邱石油公社飞马 | 67 : 70 | 昌原LG猎隼 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-10-17 | 东方 | 94 : 57 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 37 | 输 | 151 | 小 |
韩KBL杯 | 2024-10-12 | 水原KT音速弹 | 75 : 68 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
韩KBL杯 | 2024-10-09 | 大邱石油公社飞马 | 88 : 73 | 首尔三星雷电 | 胜 | 15 | 赢 | 161 | 大 |
韩KBL杯 | 2024-10-07 | 尚武 | 64 : 76 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -12 | 赢 | 140 | 大 |
韩篮甲 | 2024-03-31 | 大邱石油公社飞马 | 73 : 82 | 原州东浦新世代 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
韩篮甲 | 2024-03-26 | 蔚山现代太阳神 | 78 : 82 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,大邱石油公社飞马胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 24 | 30 | 6 | 44.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 18 | 36 | 9 | 33.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-01 | 釜山宙斯盾 | 大邱石油公社飞马 | 2天 |
韩篮甲 | 2024-11-03 | 釜山宙斯盾 | 安养赤红火箭 | 4天 |
韩篮甲 | 2024-11-09 | 首尔SK骑士 | 釜山宙斯盾 | 10天 |
韩篮甲 | 2024-11-27 | 釜山宙斯盾 | 蔚山现代太阳神 | 28天 |
韩篮甲 | 2024-11-29 | 安养赤红火箭 | 釜山宙斯盾 | 30天 |
韩篮甲 | 2024-12-01 | 高阳索诺天枪 | 釜山宙斯盾 | 32天 |
韩篮甲 | 2024-12-07 | 首尔三星雷电 | 釜山宙斯盾 | 38天 |
韩篮甲 | 2024-12-08 | 水原KT音速弹 | 釜山宙斯盾 | 39天 |
韩篮甲 | 2024-12-10 | 釜山宙斯盾 | 首尔SK骑士 | 41天 |
韩篮甲 | 2024-12-12 | 大邱石油公社飞马 | 釜山宙斯盾 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-01 | 釜山宙斯盾 | 大邱石油公社飞马 | 2天 |
韩篮甲 | 2024-11-03 | 大邱石油公社飞马 | 首尔SK骑士 | 4天 |
韩篮甲 | 2024-11-05 | 大邱石油公社飞马 | 水原KT音速弹 | 6天 |
韩篮甲 | 2024-11-08 | 大邱石油公社飞马 | 高阳索诺天枪 | 9天 |
韩篮甲 | 2024-11-10 | 大邱石油公社飞马 | 蔚山现代太阳神 | 11天 |
韩篮甲 | 2024-11-14 | 大邱石油公社飞马 | 原州东浦新世代 | 15天 |
韩篮甲 | 2024-11-29 | 首尔SK骑士 | 大邱石油公社飞马 | 30天 |
韩篮甲 | 2024-12-01 | 大邱石油公社飞马 | 安养赤红火箭 | 32天 |
韩篮甲 | 2024-12-03 | 大邱石油公社飞马 | 高阳索诺天枪 | 34天 |
韩篮甲 | 2024-12-05 | 大邱石油公社飞马 | 首尔三星雷电 | 36天 |