赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-06 | 佐贺气球人 | 77 : 71 | 京都创荣 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 佐贺气球人 | 48 : 70 | 京都创荣 | 胜 | -22 | 赢 | 118 | 大 |
日篮B1 | 2024-04-21 | 佐贺气球人 | 73 : 52 | 京都创荣 | 负 | 21 | 输 | 125 | 小 |
日篮B1 | 2024-04-20 | 佐贺气球人 | 87 : 88 | 京都创荣 | 胜 | -1 | 赢 | 175 | 大 |
日篮B1 | 2024-03-31 | 京都创荣 | 66 : 81 | 佐贺气球人 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
日篮B1 | 2024-03-30 | 京都创荣 | 56 : 64 | 佐贺气球人 | 负 | -8 | 输 | 120 | 小 |
两队近 6 场交锋,京都创荣胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-27 | 京都创荣 | 60 : 95 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -35 | 输 | 155 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 京都创荣 | 99 : 96 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 3 | 赢 | 195 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 仙台89人 | 82 : 78 | 京都创荣 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 京都创荣 | 57 : 68 | 千叶喷射机 | 负 | -11 | 输 | 125 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 京都创荣 | 84 : 92 | 千叶喷射机 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 群马雷鹤 | 68 : 74 | 京都创荣 | 胜 | -6 | 赢 | 142 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 群马雷鹤 | 78 : 83 | 京都创荣 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-06 | 佐贺气球人 | 77 : 71 | 京都创荣 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 佐贺气球人 | 48 : 70 | 京都创荣 | 胜 | -22 | 赢 | 118 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-22 | 名古屋钻石海豚 | 93 : 69 | 京都创荣 | 负 | 24 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,京都创荣胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-27 | 佐贺气球人 | 66 : 79 | 东京电击 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 佐贺气球人 | 74 : 79 | 东京电击 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 千叶喷射机 | 79 : 74 | 佐贺气球人 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 佐贺气球人 | 72 : 74 | 秋田北部喜悦 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 佐贺气球人 | 70 : 61 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 9 | 赢 | 131 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 佐贺气球人 | 90 : 81 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 9 | 赢 | 171 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 佐贺气球人 | 81 : 64 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 17 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-06 | 佐贺气球人 | 77 : 71 | 京都创荣 | 胜 | 6 | 赢 | 148 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 佐贺气球人 | 48 : 70 | 京都创荣 | 负 | -22 | 输 | 118 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-23 | 佐贺气球人 | 65 : 81 | 三远新凤凰 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,佐贺气球人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 22 | 38 | 77.1 | 81 | -3.9 | 7 | 36.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 29 | 31 | 75.4 | 75.1 | 0.3 | 5 | 48.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-02 | 茨城机器人 | 京都创荣 | 2天 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 茨城机器人 | 京都创荣 | 3天 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 琉球黄金帝王 | 京都创荣 | 6天 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 京都创荣 | 川崎雷霆勇者 | 9天 |
日篮B1 | 2024-11-10 | 京都创荣 | 川崎雷霆勇者 | 10天 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 名古屋钻石海豚 | 京都创荣 | 30天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 名古屋钻石海豚 | 京都创荣 | 31天 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 岛根魔术 | 京都创荣 | 37天 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 岛根魔术 | 京都创荣 | 38天 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 京都创荣 | 滋贺湖 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-03 | 佐贺气球人 | 川崎雷霆勇者 | 3天 |
日篮B1 | 2024-11-04 | 佐贺气球人 | 川崎雷霆勇者 | 4天 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 滋贺湖 | 佐贺气球人 | 6天 |
日篮B1 | 2024-11-11 | 佐贺气球人 | 琉球黄金帝王 | 11天 |
日篮B1 | 2024-11-12 | 佐贺气球人 | 琉球黄金帝王 | 12天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 佐贺气球人 | 长崎维尔卡 | 31天 |
日篮B1 | 2024-12-02 | 佐贺气球人 | 长崎维尔卡 | 32天 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 群马雷鹤 | 佐贺气球人 | 37天 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 群马雷鹤 | 佐贺气球人 | 38天 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 岛根魔术 | 佐贺气球人 | 41天 |