赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-02-21 | 神户鹳鸟 | 80 : 64 | 爱媛维京人 | 负 | 16 | 输 | 144 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-25 | 神户鹳鸟 | 88 : 81 | 爱媛维京人 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-24 | 神户鹳鸟 | 68 : 82 | 爱媛维京人 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-17 | 爱媛维京人 | 81 : 101 | 神户鹳鸟 | 负 | -20 | 输 | 182 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 爱媛维京人 | 77 : 92 | 神户鹳鸟 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
日篮B2 | 2024-03-27 | 爱媛维京人 | 80 : 93 | 神户鹳鸟 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
日篮B2 | 2024-01-31 | 神户鹳鸟 | 94 : 68 | 爱媛维京人 | 负 | 26 | 输 | 162 | 小 |
日篮B2 | 2023-12-23 | 神户鹳鸟 | 90 : 83 | 爱媛维京人 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
日篮B2 | 2023-12-22 | 神户鹳鸟 | 62 : 86 | 爱媛维京人 | 胜 | -24 | 赢 | 148 | 大 |
日篮B2 | 2023-12-02 | 爱媛维京人 | 66 : 77 | 神户鹳鸟 | 负 | -11 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱媛维京人胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-02-21 | 神户鹳鸟 | 80 : 64 | 爱媛维京人 | 负 | 16 | 输 | 144 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-15 | 静冈顶点 | 89 : 62 | 爱媛维京人 | 负 | 27 | 输 | 151 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-14 | 静冈顶点 | 96 : 73 | 爱媛维京人 | 负 | 23 | 输 | 169 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-09 | 熊本火山 | 79 : 63 | 爱媛维京人 | 负 | 16 | 输 | 142 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-08 | 熊本火山 | 84 : 71 | 爱媛维京人 | 负 | 13 | 输 | 155 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-02 | 爱媛维京人 | 66 : 102 | 山形飞龙 | 负 | -36 | 输 | 168 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-01 | 爱媛维京人 | 75 : 79 | 山形飞龙 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-29 | 爱媛维京人 | 86 : 75 | 奈良雄心 | 胜 | 11 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-25 | 神户鹳鸟 | 88 : 81 | 爱媛维京人 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-24 | 神户鹳鸟 | 68 : 82 | 爱媛维京人 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,爱媛维京人胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-02-21 | 神户鹳鸟 | 80 : 64 | 爱媛维京人 | 胜 | 16 | 赢 | 144 | 大 |
日篮B2 | 2025-02-16 | 神户鹳鸟 | 70 : 82 | 奈良雄心 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-15 | 神户鹳鸟 | 87 : 91 | 奈良雄心 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-09 | 静冈顶点 | 79 : 61 | 神户鹳鸟 | 负 | 18 | 输 | 140 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-08 | 静冈顶点 | 90 : 77 | 神户鹳鸟 | 负 | 13 | 输 | 167 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-02 | 神户鹳鸟 | 68 : 96 | 千叶阿尔提里 | 负 | -28 | 输 | 164 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-01 | 神户鹳鸟 | 69 : 87 | 千叶阿尔提里 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-29 | 福冈新锐 | 95 : 65 | 神户鹳鸟 | 负 | 30 | 输 | 160 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-25 | 神户鹳鸟 | 88 : | 爱媛维京人 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-24 | 神户鹳鸟 | 68 : 82 | 爱媛维京人 | 负 | -14 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,神户鹳鸟胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 26 | 34 | 79.3 | 80.1 | -0.8 | 4 | 43.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 29 | 31 | 79.9 | 78.6 | 1.3 | 5 | 48.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-02-22 | 爱媛维京人 | 神户鹳鸟 | 1天 |
日篮B2 | 2025-03-01 | 奈良雄心 | 爱媛维京人 | 8天 |
日篮B2 | 2025-03-02 | 奈良雄心 | 爱媛维京人 | 9天 |
日篮B2 | 2025-03-08 | 千叶阿尔提里 | 爱媛维京人 | 15天 |
日篮B2 | 2025-03-09 | 千叶阿尔提里 | 爱媛维京人 | 16天 |
日篮B2 | 2025-03-15 | 爱媛维京人 | 福岛火绊 | 22天 |
日篮B2 | 2025-03-16 | 爱媛维京人 | 福岛火绊 | 23天 |
日篮B2 | 2025-03-22 | 熊本火山 | 爱媛维京人 | 29天 |
日篮B2 | 2025-03-23 | 熊本火山 | 爱媛维京人 | 30天 |
日篮B2 | 2025-03-26 | 爱媛维京人 | 奈良雄心 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-02-22 | 爱媛维京人 | 神户鹳鸟 | 1天 |
日篮B2 | 2025-02-24 | 福冈新锐 | 神户鹳鸟 | 3天 |
日篮B2 | 2025-03-01 | 神户鹳鸟 | 富山松鸡 | 8天 |
日篮B2 | 2025-03-02 | 神户鹳鸟 | 富山松鸡 | 9天 |
日篮B2 | 2025-03-08 | 福井吹风 | 神户鹳鸟 | 15天 |
日篮B2 | 2025-03-09 | 福井吹风 | 神户鹳鸟 | 16天 |
日篮B2 | 2025-03-15 | 神户鹳鸟 | 青森热力 | 22天 |
日篮B2 | 2025-03-16 | 神户鹳鸟 | 青森热力 | 23天 |
日篮B2 | 2025-03-22 | 神户鹳鸟 | 福岛火绊 | 29天 |
日篮B2 | 2025-03-23 | 神户鹳鸟 | 福岛火绊 | 30天 |