赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-20 | 骑士 | 117 : 120 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-05-16 | 骑士 | 98 : 113 | 凯尔特人 | 胜 | -15 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2024-05-14 | 凯尔特人 | 109 : 102 | 骑士 | 胜 | 7 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2024-05-12 | 凯尔特人 | 106 : 93 | 骑士 | 胜 | 13 | 赢 | 199 | 大 |
NBA | 2024-05-10 | 骑士 | 118 : 94 | 凯尔特人 | 负 | 24 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-05-08 | 骑士 | 95 : 120 | 凯尔特人 | 胜 | -25 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2024-03-06 | 凯尔特人 | 104 : 105 | 骑士 | 负 | -1 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2023-12-15 | 骑士 | 107 : 116 | 凯尔特人 | 胜 | -9 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2023-12-13 | 骑士 | 113 : 120 | 凯尔特人 | 胜 | -7 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2023-03-07 | 凯尔特人 | 114 : 118 | 骑士 | 负 | -4 | 输 | 232 | 小 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-20 | 骑士 | 117 : 120 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 猛龙 | 123 : 126 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 凯尔特人 | 139 : 114 | 篮网 | 胜 | 25 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 老鹰 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 凯尔特人 | 113 : 107 | 雄鹿 | 胜 | 6 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 篮网 | 104 : 108 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 勇士 | 118 : 112 | 凯尔特人 | 负 | 6 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 凯尔特人 | 123 : 93 | 老鹰 | 胜 | 30 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 凯尔特人 | 113 : 103 | 黄蜂 | 胜 | 10 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 凯尔特人 | 124 : 109 | 黄蜂 | 胜 | 15 | 赢 | 233 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 鹈鹕 | 100 : 128 | 骑士 | 胜 | -28 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-11-20 | 骑士 | 117 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 黄蜂 | 114 : 128 | 骑士 | 胜 | -14 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 胜 | -18 | 赢 | 270 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 骑士 | 114 : 106 | 76人 | 胜 | 8 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 胜 | 6 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-10 | 篮网 | 100 : 105 | 骑士 | 胜 | -5 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 勇士 | 117 : 136 | 骑士 | 胜 | -19 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 骑士 | 131 : 122 | 鹈鹕 | 胜 | 9 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 雄鹿 | 114 : 116 | 骑士 | 胜 | -2 | 赢 | 230 | 大 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 51 | 31 | 112.3 | 106.9 | 5.4 | 4 | 62.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 奇才 | 凯尔特人 | 2天 |
NBA | 2024-11-25 | 凯尔特人 | 森林狼 | 4天 |
NBA | 2024-11-26 | 凯尔特人 | 快船 | 5天 |
NBA | 2024-11-30 | 公牛 | 凯尔特人 | 9天 |
NBA | 2024-12-02 | 骑士 | 凯尔特人 | 11天 |
NBA | 2024-12-03 | 凯尔特人 | 热火 | 12天 |
NBA | 2024-12-05 | 凯尔特人 | 活塞 | 14天 |
NBA | 2024-12-07 | 凯尔特人 | 雄鹿 | 16天 |
NBA | 2024-12-08 | 凯尔特人 | 灰熊 | 17天 |
NBA | 2024-12-20 | 凯尔特人 | 公牛 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-25 | 骑士 | 猛龙 | 4天 |
NBA | 2024-11-28 | 骑士 | 老鹰 | 7天 |
NBA | 2024-11-30 | 老鹰 | 骑士 | 9天 |
NBA | 2024-12-02 | 骑士 | 凯尔特人 | 11天 |
NBA | 2024-12-04 | 骑士 | 奇才 | 13天 |
NBA | 2024-12-06 | 骑士 | 掘金 | 15天 |
NBA | 2024-12-08 | 黄蜂 | 骑士 | 17天 |
NBA | 2024-12-09 | 热火 | 骑士 | 18天 |
NBA | 2024-12-21 | 骑士 | 雄鹿 | 30天 |
NBA | 2024-12-22 | 骑士 | 76人 | 31天 |