赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-07 | 雄鹿 | 105 : 111 | 凯尔特人 | 胜 | -6 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 凯尔特人 | 113 : 107 | 雄鹿 | 胜 | 6 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 雄鹿 | 108 : 119 | 凯尔特人 | 胜 | -11 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-03-21 | 雄鹿 | 119 : 122 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 241 | 大 |
NBA | 2024-01-12 | 凯尔特人 | 102 : 135 | 雄鹿 | 负 | -33 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2023-11-23 | 雄鹿 | 116 : 119 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2023-03-31 | 凯尔特人 | 140 : 99 | 雄鹿 | 胜 | 41 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2023-02-15 | 凯尔特人 | 125 : 131 | 雄鹿 | 负 | -6 | 输 | 256 | 小 |
两队近 8 场交锋,波士顿凯尔特人胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-20 | 公牛 | 117 : 108 | 凯尔特人 | 负 | 9 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-12-16 | 凯尔特人 | 112 : 98 | 奇才 | 胜 | 14 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2024-12-13 | 活塞 | 99 : 123 | 凯尔特人 | 胜 | -24 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2024-12-08 | 灰熊 | 127 : 121 | 凯尔特人 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 雄鹿 | 105 : 111 | 凯尔特人 | 胜 | -6 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-12-05 | 活塞 | 120 : 130 | 凯尔特人 | 胜 | -10 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2024-12-03 | 热火 | 89 : 108 | 凯尔特人 | 胜 | -19 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 凯尔特人 | 111 : 115 | 骑士 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 138 : 129 | 公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 267 | 大 |
NBA | 2024-11-26 | 快船 | 94 : 126 | 凯尔特人 | 胜 | -32 | 赢 | 220 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-21 | 雄鹿 | 101 : 124 | 骑士 | 负 | -23 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-12-18 | 雷霆 | 81 : 97 | 雄鹿 | 胜 | -16 | 赢 | 178 | 大 |
NBA | 2024-12-15 | 老鹰 | 102 : 110 | 雄鹿 | 胜 | -8 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-12-11 | 魔术 | 109 : 114 | 雄鹿 | 胜 | -5 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 雄鹿 | 118 : 113 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-12-07 | 雄鹿 | 105 : 111 | 凯尔特人 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-12-05 | 老鹰 | 119 : 104 | 雄鹿 | 负 | 15 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 雄鹿 | 128 : 107 | 活塞 | 胜 | 21 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-12-01 | 奇才 | 114 : 124 | 雄鹿 | 胜 | -10 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-11-27 | 雄鹿 | 106 : 103 | 热火 | 胜 | 3 | 赢 | 209 | 大 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 58 | 24 | 116.9 | 113.3 | 3.6 | 1 | 70.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-24 | 魔术 | 凯尔特人 | 2天 |
NBA | 2024-12-26 | 凯尔特人 | 76人 | 4天 |
NBA | 2024-12-28 | 凯尔特人 | 步行者 | 6天 |
NBA | 2024-12-30 | 凯尔特人 | 步行者 | 8天 |
NBA | 2025-01-01 | 凯尔特人 | 猛龙 | 10天 |
NBA | 2025-01-03 | 森林狼 | 凯尔特人 | 12天 |
NBA | 2025-01-04 | 火箭 | 凯尔特人 | 13天 |
NBA | 2025-01-06 | 雷霆 | 凯尔特人 | 15天 |
NBA | 2025-01-08 | 掘金 | 凯尔特人 | 18天 |
NBA | 2025-01-11 | 凯尔特人 | 国王 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-24 | 公牛 | 雄鹿 | 2天 |
NBA | 2024-12-27 | 雄鹿 | 篮网 | 5天 |
NBA | 2024-12-29 | 公牛 | 雄鹿 | 7天 |
NBA | 2025-01-01 | 步行者 | 雄鹿 | 10天 |
NBA | 2025-01-03 | 雄鹿 | 篮网 | 12天 |
NBA | 2025-01-05 | 雄鹿 | 开拓者 | 14天 |
NBA | 2025-01-07 | 猛龙 | 雄鹿 | 16天 |
NBA | 2025-01-09 | 雄鹿 | 马刺 | 19天 |
NBA | 2025-01-11 | 魔术 | 雄鹿 | 20天 |
NBA | 2025-01-13 | 尼克斯 | 雄鹿 | 22天 |