赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 北京北汽 | 106 : 90 | 深圳马可波罗 | 负 | 16 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2024-09-21 | 北京北汽 | 83 : 77 | 深圳马可波罗 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
CBA | 2023-11-10 | 深圳马可波罗 | 98 : 108 | 北京北汽 | 负 | -10 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2023-10-15 | 深圳马可波罗 | 59 : 79 | 北京北汽 | 负 | -20 | 输 | 138 | 小 |
CBA | 2023-03-14 | 北京北汽 | 85 : 92 | 深圳马可波罗 | 胜 | -7 | 赢 | 177 | 大 |
CBA | 2023-03-07 | 深圳马可波罗 | 94 : 85 | 北京北汽 | 胜 | 9 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 6 场交锋,深圳马可波罗胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-20 | 宁波町渥 | 100 : 139 | 深圳马可波罗 | 胜 | -39 | 赢 | 239 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 上海久事 | 103 : 99 | 深圳马可波罗 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2024-12-15 | 浙江方兴渡 | 77 : 101 | 深圳马可波罗 | 胜 | -24 | 赢 | 178 | 大 |
CBA | 2024-12-13 | 深圳马可波罗 | 98 : 107 | 山东高速 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2024-12-10 | 深圳马可波罗 | 88 : 93 | 浙江方兴渡 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 深圳马可波罗 | 117 : 124 | 宁波町渥 | 负 | -7 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-03 | 江苏肯帝亚 | 82 : 102 | 深圳马可波罗 | 胜 | -20 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2024-12-01 | 辽宁本钢 | 100 : 93 | 深圳马可波罗 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-11-29 | 北京北汽 | 106 : 90 | 深圳马可波罗 | 负 | 16 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2024-11-27 | 新疆伊力特 | 114 : 80 | 深圳马可波罗 | 负 | 34 | 输 | 194 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-20 | 北京北汽 | 106 : 105 | 辽宁本钢 | 胜 | 1 | 赢 | 211 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 江苏肯帝亚 | 89 : 112 | 北京北汽 | 胜 | -23 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2024-12-16 | 天津先行者 | 98 : 117 | 北京北汽 | 胜 | -19 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-14 | 山西汾酒 | 110 : 108 | 北京北汽 | 负 | 2 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-12-12 | 北京北汽 | 90 : 106 | 广东东阳光 | 负 | -16 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2024-12-09 | 北京北汽 | 101 : 106 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2024-12-06 | 北京北汽 | 99 : 92 | 北京控股 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2024-12-02 | 北京北汽 | 101 : 82 | 广州朗肽海本 | 胜 | 19 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2024-11-29 | 北京北汽 | 106 : 90 | 深圳马可波罗 | 胜 | 16 | 赢 | 196 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 北京北汽 | 91 : 75 | 南京头排苏酒 | 胜 | 16 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 92.3 | 86 | 6 | 61.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-22 | 北京控股 | 深圳马可波罗 | 1天 |
CBA | 2024-12-24 | 深圳马可波罗 | 山西汾酒 | 3天 |
CBA | 2024-12-27 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 6天 |
CBA | 2024-12-29 | 深圳马可波罗 | 天津先行者 | 8天 |
CBA | 2024-12-31 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 10天 |
CBA | 2025-01-03 | 福建晋江文旅 | 深圳马可波罗 | 13天 |
CBA | 2025-01-06 | 深圳马可波罗 | 广东东阳光 | 16天 |
CBA | 2025-01-08 | 深圳马可波罗 | 青岛国信制药 | 18天 |
CBA | 2025-01-11 | 深圳马可波罗 | 山东高速 | 21天 |
CBA | 2025-01-13 | 九台农商银行 | 深圳马可波罗 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 天津先行者 | 北京北汽 | 2天 |
CBA | 2024-12-25 | 山东高速 | 北京北汽 | 4天 |
CBA | 2024-12-28 | 北京北汽 | 南京头排苏酒 | 7天 |
CBA | 2024-12-30 | 新疆伊力特 | 北京北汽 | 9天 |
CBA | 2025-01-01 | 北京北汽 | 辽宁本钢 | 11天 |
CBA | 2025-01-03 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 13天 |
CBA | 2025-01-06 | 宁波町渥 | 北京北汽 | 16天 |
CBA | 2025-01-08 | 浙江方兴渡 | 北京北汽 | 18天 |
CBA | 2025-01-11 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 21天 |
CBA | 2025-01-13 | 北京北汽 | 福建晋江文旅 | 23天 |