赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-03 | 广州朗肽海本 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 辽宁本钢 | 120 : 88 | 广州朗肽海本 | 负 | 32 | 输 | 208 | 小 |
CBA | 2024-03-09 | 广州朗肽海本 | 103 : 109 | 辽宁本钢 | 负 | -6 | 输 | 212 | 小 |
CBA | 2023-12-26 | 辽宁本钢 | 93 : 76 | 广州朗肽海本 | 负 | 17 | 输 | 169 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2023-07-14 | 辽宁本钢 | 83 : 67 | 广州朗肽海本 | 负 | 16 | 输 | 150 | 小 |
CBA | 2023-04-03 | 辽宁本钢 | 69 : 87 | 广州朗肽海本 | 胜 | -18 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 6 场交锋,广州朗肽海本胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-21 | 广州朗肽海本 | 109 : 112 | 南京头排苏酒 | 负 | -3 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2024-12-19 | 浙江方兴渡 | 102 : 79 | 广州朗肽海本 | 负 | 23 | 输 | 181 | 小 |
CBA | 2024-12-16 | 上海久事 | 113 : 106 | 广州朗肽海本 | 负 | 7 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2024-12-14 | 青岛国信制药 | 113 : 103 | 广州朗肽海本 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 宁波町渥 | 89 : 106 | 广州朗肽海本 | 胜 | -17 | 赢 | 195 | 大 |
CBA | 2024-12-09 | 浙江稠州金租 | 122 : 93 | 广州朗肽海本 | 负 | 29 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2024-12-07 | 山西汾酒 | 130 : 104 | 广州朗肽海本 | 负 | 26 | 输 | 234 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 广州朗肽海本 | 111 : 96 | 福建晋江文旅 | 胜 | 15 | 赢 | 207 | 大 |
CBA | 2024-12-02 | 北京北汽 | 101 : 82 | 广州朗肽海本 | 负 | 19 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-11-30 | 九台农商银行 | 117 : 140 | 广州朗肽海本 | 胜 | -23 | 赢 | 257 | 大 |
两队近 10 场交锋,广州朗肽海本胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-20 | 北京北汽 | 106 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | 1 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 辽宁本钢 | 102 : 114 | 九台农商银行 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-16 | 辽宁本钢 | 94 : 95 | 山西汾酒 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 辽宁本钢 | 86 : 77 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 9 | 赢 | 163 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 辽宁本钢 | 105 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 福建晋江文旅 | 102 : 127 | 辽宁本钢 | 胜 | -25 | 赢 | 229 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 天津先行者 | 76 : 111 | 辽宁本钢 | 胜 | -35 | 赢 | 187 | 大 |
CBA | 2024-12-03 | 南京头排苏酒 | 124 : 117 | 辽宁本钢 | 负 | 7 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 辽宁本钢 | 100 : 93 | 深圳马可波罗 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-11-29 | 江苏肯帝亚 | 112 : 118 | 辽宁本钢 | 胜 | -6 | 赢 | 230 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 22 | 20 | 97.4 | 93.4 | 9 | 52.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 浙江稠州金租 | 广州朗肽海本 | 2天 |
CBA | 2024-12-26 | 广州朗肽海本 | 辽宁本钢 | 5天 |
CBA | 2024-12-28 | 四川丰谷酒业 | 广州朗肽海本 | 7天 |
CBA | 2024-12-30 | 宁波町渥 | 广州朗肽海本 | 9天 |
CBA | 2025-01-01 | 浙江方兴渡 | 广州朗肽海本 | 11天 |
CBA | 2025-01-03 | 广州朗肽海本 | 江苏肯帝亚 | 13天 |
CBA | 2025-01-05 | 广州朗肽海本 | 青岛国信制药 | 15天 |
CBA | 2025-01-07 | 江苏肯帝亚 | 广州朗肽海本 | 17天 |
CBA | 2025-01-10 | 上海久事 | 广州朗肽海本 | 20天 |
CBA | 2025-01-13 | 广州朗肽海本 | 山东高速 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 福建晋江文旅 | 辽宁本钢 | 2天 |
CBA | 2024-12-26 | 广州朗肽海本 | 辽宁本钢 | 5天 |
CBA | 2024-12-28 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 7天 |
CBA | 2024-12-30 | 辽宁本钢 | 广东东阳光 | 9天 |
CBA | 2025-01-01 | 北京北汽 | 辽宁本钢 | 11天 |
CBA | 2025-01-04 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 14天 |
CBA | 2025-01-06 | 辽宁本钢 | 浙江方兴渡 | 16天 |
CBA | 2025-01-08 | 辽宁本钢 | 四川丰谷酒业 | 18天 |
CBA | 2025-01-10 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 20天 |
CBA | 2025-01-12 | 青岛国信制药 | 辽宁本钢 | 22天 |