赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-11-16 | 库班火车头B队 | 103 : 97 | 伊泽夫斯克 | 胜 | 6 | 赢 | 200 | 大 |
俄篮超 | 2024-11-13 | 库班火车头B队 | 79 : 87 | 列夫达 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
俄篮杯 | 2024-11-06 | 库班火车头B队 | 76 : 72 | 伊尔库茨克 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
VTB青联 | 2024-10-31 | 库班火车头B队 | 81 : 77 | 乌拉尔马什B队 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
俄篮超 | 2024-10-30 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 80 : 57 | 库班火车头B队 | 负 | 23 | 输 | 137 | 小 |
俄篮超 | 2024-10-27 | 新西伯利亚 | 85 : 79 | 库班火车头B队 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
俄篮超 | 2024-10-18 | 库班火车头B队 | 75 : 88 | 伊尔库茨克 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
俄篮超 | 2024-10-15 | 库班火车头B队 | 75 : 80 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
俄篮超 | 2024-10-12 | 库班火车头B队 | 71 : 85 | 希姆基 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 |
俄篮超 | 2024-10-08 | 库班火车头B队 | 75 : 81 | 乌格拉大学 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,库班火车头B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-11-13 | 巴尔萨罗斯托夫 | 76 : 66 | 伊泽夫斯克 | 胜 | 10 | 赢 | 142 | 大 |
俄篮超 | 2024-11-10 | 巴尔萨罗斯托夫 | 77 : 89 | 列夫达 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
俄篮超 | 2024-11-02 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 76 : 70 | 巴尔萨罗斯托夫 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
俄篮超 | 2024-10-30 | 新西伯利亚 | 77 : 71 | 巴尔萨罗斯托夫 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
俄篮杯 | 2024-10-23 | 巴尔萨罗斯托夫 | 78 : 93 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -15 | 输 | 171 | 小 |
俄篮超 | 2024-10-18 | 巴尔萨罗斯托夫 | 67 : 84 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
俄篮超 | 2024-10-15 | 巴尔萨罗斯托夫 | 80 : 65 | 伊尔库茨克 | 胜 | 15 | 赢 | 145 | 大 |
俄篮超 | 2024-10-11 | 巴尔萨罗斯托夫 | 64 : 75 | 乌格拉大学 | 负 | -11 | 输 | 139 | 小 |
俄篮超 | 2024-10-09 | 巴尔萨罗斯托夫 | 61 : 71 | 希姆基 | 负 | -10 | 输 | 132 | 小 |
俄篮杯 | 2024-10-03 | 海参崴迪纳摩 | 72 : 84 | 巴尔萨罗斯托夫 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴尔萨罗斯托夫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 24 | 71 | 80.93 | -9.933 | 15 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 17 | 72.5 | 75.8 | -3.3 | 11 | 43.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-11-29 | 库班火车头B队 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 4天 |
俄篮超 | 2024-12-02 | 库班火车头B队 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 7天 |
俄篮超 | 2024-12-08 | 莫斯科中央陆军B队 | 库班火车头B队 | 13天 |
俄篮超 | 2024-12-11 | 坦波夫 | 库班火车头B队 | 16天 |
俄篮超 | 2024-12-16 | 库班火车头B队 | 格罗兹尼戴拿模 | 21天 |
俄篮超 | 2024-12-19 | 库班火车头B队 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 24天 |
俄篮超 | 2024-12-24 | 库班火车头B队 | 巴尔萨罗斯托夫 | 29天 |
俄篮超 | 2025-01-12 | 巴尔萨罗斯托夫 | 库班火车头B队 | 48天 |
俄篮超 | 2025-01-16 | 库班火车头B队 | 希姆基 | 52天 |
俄篮超 | 2025-01-19 | 库班火车头B队 | 乌格拉大学 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-11-29 | 巴尔萨罗斯托夫 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 4天 |
俄篮超 | 2024-12-02 | 巴尔萨罗斯托夫 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 7天 |
俄篮超 | 2024-12-08 | 坦波夫 | 巴尔萨罗斯托夫 | 13天 |
俄篮超 | 2024-12-11 | 莫斯科中央陆军B队 | 巴尔萨罗斯托夫 | 16天 |
俄篮超 | 2024-12-16 | 巴尔萨罗斯托夫 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 21天 |
俄篮超 | 2024-12-19 | 巴尔萨罗斯托夫 | 格罗兹尼戴拿模 | 24天 |
俄篮超 | 2024-12-24 | 库班火车头B队 | 巴尔萨罗斯托夫 | 29天 |
俄篮超 | 2025-01-12 | 巴尔萨罗斯托夫 | 库班火车头B队 | 48天 |
俄篮超 | 2025-01-16 | 巴尔萨罗斯托夫 | 乌格拉大学 | 52天 |
俄篮超 | 2025-01-19 | 巴尔萨罗斯托夫 | 希姆基 | 55天 |