赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱篮超 | 2024-03-24 | 斯莱戈 | 84 : 104 | 马瑞 | 负 | -20 | 输 | 188 | 小 |
爱篮超 | 2023-10-22 | 斯莱戈 | 70 : 92 | 马瑞 | 负 | -22 | 输 | 162 | 小 |
爱篮超 | 2023-03-19 | 斯莱戈 | 72 : 80 | 马瑞 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
爱篮超 | 2023-02-05 | 马瑞 | 86 : 72 | 斯莱戈 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
两队近 4 场交锋,斯莱戈胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱篮超 | 2024-11-17 | 斯莱戈 | 90 : 86 | 玛丽安都柏林 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
爱篮超 | 2024-11-17 | 特拉里勇士 | 90 : 98 | 斯莱戈 | 胜 | -8 | 赢 | 188 | 大 |
爱篮超 | 2024-11-10 | 斯莱戈 | 99 : 100 | 伊恩纳 | 负 | -1 | 输 | 199 | 小 |
爱篮超 | 2024-10-28 | 圣文森都柏林 | 100 : 96 | 斯莱戈 | 负 | 4 | 输 | 196 | 小 |
爱篮超 | 2024-10-27 | 斯莱戈 | 99 : 92 | 玛德克恶魔 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
爱篮超 | 2024-10-20 | 吉勒都柏林 | 87 : 80 | 斯莱戈 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
爱篮超 | 2024-03-24 | 斯莱戈 | 84 : 104 | 马瑞 | 负 | -20 | 输 | 188 | 小 |
爱篮超 | 2024-03-17 | 尤尼斯特尔 | 78 : 86 | 斯莱戈 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
爱篮超 | 2024-03-03 | 阿苏里都柏林 | 94 : 98 | 斯莱戈 | 胜 | -4 | 赢 | 192 | 大 |
爱篮超 | 2024-02-18 | 斯莱戈 | 86 : 103 | 吉勒都柏林 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯莱戈胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱篮超 | 2024-11-24 | 玛丽安都柏林 | 73 : 78 | 马瑞 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
爱篮超 | 2024-11-17 | 马瑞 | 82 : 96 | 玛德克恶魔 | 负 | -14 | 输 | 178 | 小 |
爱篮超 | 2024-10-28 | 圣文森都柏林 | 91 : 94 | 马瑞 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
爱篮超 | 2024-10-19 | 马瑞 | 61 : 96 | 巴林科里格 | 负 | -35 | 输 | 157 | 小 |
爱篮超 | 2024-10-06 | 马瑞 | 79 : 77 | 阿苏里都柏林 | 胜 | 2 | 赢 | 156 | 大 |
爱篮超 | 2024-03-31 | 伊恩纳 | 90 : 77 | 马瑞 | 负 | 13 | 输 | 167 | 小 |
爱篮超 | 2024-03-24 | 斯莱戈 | 84 : 104 | 马瑞 | 胜 | -20 | 赢 | 188 | 大 |
爱篮超 | 2024-03-17 | 马瑞 | 80 : 72 | 吉勒都柏林 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
爱篮超 | 2024-03-03 | 马瑞 | 89 : 81 | 特拉里勇士 | 胜 | 8 | 赢 | 170 | 大 |
爱篮超 | 2024-02-25 | 圣文森都柏林 | 58 : 84 | 马瑞 | 胜 | -26 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 10 场交锋,马瑞胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
爱篮超 | 2024-12-01 | 阿苏里都柏林 | 斯莱戈 | 2天 |
爱篮超 | 2024-12-16 | 吉勒都柏林 | 斯莱戈 | 17天 |
爱篮超 | 2024-12-20 | 斯莱戈 | 马瑞 | 21天 |
爱篮超 | 2024-12-22 | 斯莱戈 | 贝尔法斯特星队 | 23天 |
爱篮超 | 2024-12-30 | 斯莱戈 | KCYMS | 31天 |
爱篮超 | 2025-01-05 | 巴林科里格 | 斯莱戈 | 37天 |
爱篮超 | 2025-01-26 | 海王星科克 | 斯莱戈 | 58天 |
爱篮超 | 2025-02-02 | 斯莱戈 | 玛丽安都柏林 | 65天 |
爱篮超 | 2025-02-09 | 斯莱戈 | 伊恩纳 | 72天 |
爱篮超 | 2025-02-13 | 马瑞 | 斯莱戈 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
爱篮超 | 2024-12-01 | 贝尔法斯特星队 | 马瑞 | 2天 |
爱篮超 | 2024-12-15 | 马瑞 | 阿苏里都柏林 | 16天 |
爱篮超 | 2024-12-20 | 斯莱戈 | 马瑞 | 21天 |
爱篮超 | 2024-12-22 | 马瑞 | 海王星科克 | 23天 |
爱篮超 | 2024-12-29 | 吉勒都柏林 | 马瑞 | 31天 |
爱篮超 | 2025-01-05 | 马瑞 | 伊恩纳 | 37天 |
爱篮超 | 2025-01-26 | KCYMS | 马瑞 | 58天 |
爱篮超 | 2025-02-02 | 马瑞 | 玛德克恶魔 | 66天 |
爱篮超 | 2025-02-09 | 马瑞 | 特拉里勇士 | 72天 |
爱篮超 | 2025-02-13 | 马瑞 | 斯莱戈 | 76天 |