赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-03-30 | 韦尔斯飞人 | 66 : 68 | 克洛斯 | 胜 | -2 | 赢 | 134 | 大 |
奥篮超 | 2024-03-22 | 克洛斯 | 69 : 80 | 韦尔斯飞人 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
奥篮超 | 2024-01-07 | 韦尔斯飞人 | 64 : 73 | 克洛斯 | 胜 | -9 | 赢 | 137 | 大 |
奥篮杯 | 2023-12-11 | 韦尔斯飞人 | 81 : 78 | 克洛斯 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
奥篮超 | 2023-10-01 | 克洛斯 | 74 : 60 | 韦尔斯飞人 | 胜 | 14 | 赢 | 134 | 大 |
奥篮超 | 2023-04-07 | 韦尔斯飞人 | 63 : 73 | 克洛斯 | 胜 | -10 | 赢 | 136 | 大 |
奥篮超 | 2023-03-20 | 克洛斯 | 79 : 87 | 韦尔斯飞人 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2023-01-07 | 韦尔斯飞人 | 74 : 76 | 克洛斯 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 8 场交锋,克洛斯滕堡胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-17 | 卡芬堡公牛 | 75 : 93 | 克洛斯 | 胜 | -18 | 赢 | 168 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-11 | 克洛斯 | 79 : 87 | 葛姆登天鹅 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-04 | 克洛斯 | 85 : 81 | 篮球会 | 胜 | 4 | 赢 | 166 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-28 | 雄狮 | 59 : 53 | 克洛斯 | 负 | 6 | 输 | 112 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 克洛斯 | 71 : 88 | 格拉茨 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-12 | 上瓦特枪手 | 74 : 97 | 克洛斯 | 胜 | -23 | 赢 | 171 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-05 | 克洛斯 | 78 : 75 | BBC北方 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 |
奥篮超 | 2024-09-28 | 菲尔德 | 68 : 72 | 克洛斯 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 |
奥篮超 | 2024-05-16 | 格拉茨 | 81 : 72 | 克洛斯 | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-12 | 克洛斯 | 91 : 80 | 格拉茨 | 胜 | 11 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 10 场交锋,克洛斯滕堡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-17 | 菲尔德 | 61 : 75 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -14 | 赢 | 136 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-10 | 韦尔斯飞人 | 92 : 54 | 圣珀尔滕 | 胜 | 38 | 赢 | 146 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-03 | 葛姆登天鹅 | 87 : 89 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 韦尔斯飞人 | 87 : 77 | 格拉茨 | 胜 | 10 | 赢 | 164 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-26 | 篮球会 | 89 : 93 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -4 | 赢 | 182 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 卡芬堡公牛 | 68 : 70 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 韦尔斯飞人 | 96 : 70 | BBC北方 | 胜 | 26 | 赢 | 166 | 大 |
奧超杯 | 2024-09-28 | 韦尔斯飞人 | 78 : 87 | 上瓦特枪手 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-23 | 韦尔斯飞人 | 81 : 87 | BK迪辛 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-22 | 韦尔斯飞人 | 53 : 80 | BK迪辛 | 负 | -27 | 输 | 133 | 小 |
两队近 10 场交锋,韦尔斯飞人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 75.05 | 73.14 | 6 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 14 | 8 | 84.86 | 78.68 | 4 | 64% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-01 | 圣珀尔滕 | 克洛斯 | 6天 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 克洛斯 | 韦尔斯飞人 | 13天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 雄狮 | 克洛斯 | 21天 |
奥篮超 | 2024-12-22 | 上瓦特枪手 | 克洛斯 | 27天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 克洛斯 | BBC北方 | 32天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 克洛斯 | 篮球会 | 35天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | 卡芬堡公牛 | 克洛斯 | 48天 |
奥篮超 | 2025-01-26 | 克洛斯 | 圣珀尔滕 | 62天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 韦尔斯飞人 | 克洛斯 | 68天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 克洛斯 | 格拉茨 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-01 | 韦尔斯飞人 | 雄狮 | 6天 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 克洛斯 | 韦尔斯飞人 | 13天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 韦尔斯飞人 | 上瓦特枪手 | 21天 |
奥篮超 | 2024-12-22 | 卡芬堡公牛 | 韦尔斯飞人 | 27天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 韦尔斯飞人 | 格拉茨 | 32天 |
奥篮超 | 2025-01-13 | 篮球会 | 韦尔斯飞人 | 49天 |
奥篮超 | 2025-01-19 | 韦尔斯飞人 | BBC北方 | 55天 |
奥篮超 | 2025-01-26 | 菲尔德 | 韦尔斯飞人 | 62天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 韦尔斯飞人 | 克洛斯 | 68天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 葛姆登天鹅 | 韦尔斯飞人 | 70天 |