赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-26 | 篮球会 | 89 : 93 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -4 | 赢 | 182 | 大 |
奥篮超 | 2024-02-04 | 篮球会 | 69 : 93 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -24 | 赢 | 162 | 大 |
奥篮超 | 2023-10-22 | 韦尔斯飞人 | 61 : 92 | 篮球会 | 负 | -31 | 输 | 153 | 小 |
奥篮超 | 2023-03-30 | 篮球会 | 94 : 84 | 韦尔斯飞人 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
奥篮超 | 2023-03-05 | 韦尔斯飞人 | 72 : 104 | 篮球会 | 负 | -32 | 输 | 176 | 小 |
奥篮超 | 2023-02-19 | 篮球会 | 81 : 78 | 韦尔斯飞人 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
两队近 6 场交锋,韦尔斯飞人胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-26 | 篮球会 | 89 : 93 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -4 | 赢 | 182 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 卡芬堡公牛 | 68 : 70 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 韦尔斯飞人 | 96 : 70 | BBC北方 | 胜 | 26 | 赢 | 166 | 大 |
奧超杯 | 2024-09-28 | 韦尔斯飞人 | 78 : 87 | 上瓦特枪手 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-23 | 韦尔斯飞人 | 81 : 87 | BK迪辛 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-22 | 韦尔斯飞人 | 53 : 80 | BK迪辛 | 负 | -27 | 输 | 133 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-28 | 韦尔斯飞人 | 73 : 89 | 格拉茨 | 负 | -16 | 输 | 162 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-26 | 格拉茨 | 68 : 90 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -22 | 赢 | 158 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-24 | 韦尔斯飞人 | 69 : 76 | 格拉茨 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-20 | 格拉茨 | 82 : 81 | 韦尔斯飞人 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,韦尔斯飞人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-26 | 篮球会 | 89 : 93 | 韦尔斯飞人 | 负 | -4 | 输 | 182 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-20 | BBC北方 | 86 : 79 | 篮球会 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-14 | 篮球会 | 74 : 80 | 雄狮 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-09 | 格拉茨 | 72 : 92 | 篮球会 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
奥篮超 | 2024-09-28 | 葛姆登天鹅 | 83 : 88 | 篮球会 | 胜 | -5 | 赢 | 171 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-13 | 篮球会 | 79 : 60 | 维也纳森林狼 | 胜 | 19 | 赢 | 139 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-01 | BBC北方 | 78 : 103 | 篮球会 | 胜 | -25 | 赢 | 181 | 大 |
奥篮超 | 2024-03-31 | 篮球会 | 75 : 59 | 菲尔德 | 胜 | 16 | 赢 | 134 | 大 |
奥篮超 | 2024-03-25 | 上瓦特枪手 | 79 : 53 | 篮球会 | 负 | 26 | 输 | 132 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-22 | 篮球会 | 70 : 123 | 卡芬堡公牛 | 负 | -53 | 输 | 193 | 小 |
两队近 10 场交锋,维也纳篮球会胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 14 | 8 | 84.86 | 78.68 | 4 | 64% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 20 | 2 | 91.59 | 76 | 1 | 91% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-01 | 格拉茨 | 韦尔斯飞人 | 2天 |
奥篮超 | 2024-11-03 | 韦尔斯飞人 | 葛姆登天鹅 | 4天 |
奥篮超 | 2024-11-10 | 圣珀尔滕 | 韦尔斯飞人 | 11天 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 韦尔斯飞人 | 菲尔德 | 18天 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 韦尔斯飞人 | 雄狮 | 32天 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 克洛斯 | 韦尔斯飞人 | 39天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 韦尔斯飞人 | 上瓦特枪手 | 47天 |
奥篮超 | 2024-12-22 | 卡芬堡公牛 | 韦尔斯飞人 | 53天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 韦尔斯飞人 | 格拉茨 | 58天 |
奥篮超 | 2025-01-13 | 篮球会 | 韦尔斯飞人 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-01 | 篮球会 | 圣珀尔滕 | 2天 |
奥篮超 | 2024-11-04 | 篮球会 | 克洛斯 | 5天 |
奥篮超 | 2024-11-10 | 卡芬堡公牛 | 篮球会 | 11天 |
奥篮超 | 2024-12-02 | 篮球会 | 菲尔德 | 33天 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 上瓦特枪手 | 篮球会 | 39天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 葛姆登天鹅 | 篮球会 | 47天 |
奥篮超 | 2024-12-23 | 篮球会 | 雄狮 | 54天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 圣珀尔滕 | 篮球会 | 58天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 克洛斯 | 篮球会 | 61天 |
奥篮超 | 2025-01-13 | 篮球会 | 韦尔斯飞人 | 75天 |