赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-17 | 卡芬堡公牛 | 75 : 93 | 克洛斯 | 胜 | -18 | 赢 | 168 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-26 | 卡芬堡公牛 | 85 : 90 | 克洛斯 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-24 | 克洛斯 | 90 : 76 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 14 | 赢 | 166 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-20 | 卡芬堡公牛 | 82 : 86 | 克洛斯 | 胜 | -4 | 赢 | 168 | 大 |
奥篮超 | 2023-12-31 | 克洛斯 | 93 : 84 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 177 | 大 |
奥篮超 | 2023-11-05 | 卡芬堡公牛 | 64 : 85 | 克洛斯 | 胜 | -21 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 6 场交锋,克洛斯滕堡胜 6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-17 | 卡芬堡公牛 | 75 : 93 | 克洛斯 | 胜 | -18 | 赢 | 168 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-11 | 克洛斯 | 79 : 87 | 葛姆登天鹅 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-04 | 克洛斯 | 85 : 81 | 篮球会 | 胜 | 4 | 赢 | 166 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-28 | 雄狮 | 59 : 53 | 克洛斯 | 负 | 6 | 输 | 112 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 克洛斯 | 71 : 88 | 格拉茨 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-12 | 上瓦特枪手 | 74 : 97 | 克洛斯 | 胜 | -23 | 赢 | 171 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-05 | 克洛斯 | 78 : 75 | BBC北方 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 |
奥篮超 | 2024-09-28 | 菲尔德 | 68 : 72 | 克洛斯 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 |
奥篮超 | 2024-05-16 | 格拉茨 | 81 : 72 | 克洛斯 | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-12 | 克洛斯 | 91 : 80 | 格拉茨 | 胜 | 11 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 10 场交锋,克洛斯滕堡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-17 | 卡芬堡公牛 | 75 : 93 | 克洛斯 | 负 | -18 | 输 | 168 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-10 | 篮球会 | 76 : 90 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 166 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-04 | 卡芬堡公牛 | 100 : 63 | 菲尔德 | 胜 | 37 | 赢 | 163 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-01 | BBC北方 | 99 : 98 | 卡芬堡公牛 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-27 | 葛姆登天鹅 | 85 : 84 | 卡芬堡公牛 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 卡芬堡公牛 | 68 : 70 | 韦尔斯飞人 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 圣珀尔滕 | 87 : 104 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -17 | 赢 | 191 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-05 | 卡芬堡公牛 | 97 : 102 | 上瓦特枪手 | 负 | -5 | 输 | 199 | 小 |
奥篮超 | 2024-09-29 | 卡芬堡公牛 | 77 : 84 | 雄狮 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-16 | 卡芬堡公牛 | 58 : 80 | 上瓦特枪手 | 负 | -22 | 输 | 138 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡芬堡公牛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 75.05 | 73.14 | 6 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 8 | 14 | 71.77 | 76.64 | 9 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-01 | 圣珀尔滕 | 克洛斯 | 6天 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 克洛斯 | 韦尔斯飞人 | 13天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 雄狮 | 克洛斯 | 21天 |
奥篮超 | 2024-12-22 | 上瓦特枪手 | 克洛斯 | 27天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 克洛斯 | BBC北方 | 32天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 克洛斯 | 篮球会 | 35天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | 卡芬堡公牛 | 克洛斯 | 48天 |
奥篮超 | 2025-01-26 | 克洛斯 | 圣珀尔滕 | 62天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 韦尔斯飞人 | 克洛斯 | 68天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 克洛斯 | 格拉茨 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-01 | 卡芬堡公牛 | 格拉茨 | 6天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 圣珀尔滕 | 卡芬堡公牛 | 21天 |
奥篮超 | 2024-12-22 | 卡芬堡公牛 | 韦尔斯飞人 | 27天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 卡芬堡公牛 | 上瓦特枪手 | 32天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | BBC北方 | 卡芬堡公牛 | 35天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | 卡芬堡公牛 | 克洛斯 | 48天 |
奥篮超 | 2025-01-20 | 葛姆登天鹅 | 卡芬堡公牛 | 56天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 卡芬堡公牛 | 雄狮 | 68天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 篮球会 | 卡芬堡公牛 | 70天 |
奥篮超 | 2025-02-09 | 卡芬堡公牛 | 菲尔德 | 76天 |