赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-03-25 | 上瓦特枪手 | 79 : 53 | 篮球会 | 胜 | 26 | 赢 | 132 | 大 |
奥篮超 | 2024-03-03 | 篮球会 | 63 : 86 | 上瓦特枪手 | 胜 | -23 | 赢 | 149 | 大 |
奥篮超 | 2024-02-13 | 上瓦特枪手 | 71 : 86 | 篮球会 | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 |
奥篮超 | 2023-11-13 | 篮球会 | 92 : 73 | 上瓦特枪手 | 负 | 19 | 输 | 165 | 小 |
奥篮超 | 2023-04-07 | 上瓦特枪手 | 79 : 64 | 篮球会 | 胜 | 15 | 赢 | 143 | 大 |
奥篮超 | 2023-03-19 | 篮球会 | 76 : 73 | 上瓦特枪手 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
两队近 6 场交锋,上瓦特枪手胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-17 | 上瓦特枪手 | 87 : 85 | BBC北方 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-10 | 格拉茨 | 72 : 83 | 上瓦特枪手 | 胜 | -11 | 赢 | 155 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 上瓦特枪手 | 76 : 67 | 雄狮 | 胜 | 9 | 赢 | 143 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 菲尔德 | 48 : 91 | 上瓦特枪手 | 胜 | -43 | 赢 | 139 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-12 | 上瓦特枪手 | 74 : 97 | 克洛斯 | 负 | -23 | 输 | 171 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-05 | 卡芬堡公牛 | 97 : 102 | 上瓦特枪手 | 胜 | -5 | 赢 | 199 | 大 |
奧超杯 | 2024-09-28 | 韦尔斯飞人 | 78 : 87 | 上瓦特枪手 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-16 | 卡芬堡公牛 | 58 : 80 | 上瓦特枪手 | 胜 | -22 | 赢 | 138 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 上瓦特枪手 | 83 : 70 | 格拉茨 | 胜 | 13 | 赢 | 153 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 扎达尔 | 74 : 63 | 上瓦特枪手 | 负 | 11 | 输 | 137 | 小 |
两队近 10 场交锋,上瓦特枪手胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-10 | 篮球会 | 76 : 90 | 卡芬堡公牛 | 负 | -14 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-04 | 克洛斯 | 85 : 81 | 篮球会 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 圣珀尔滕 | 70 : 80 | 篮球会 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-26 | 篮球会 | 89 : 93 | 韦尔斯飞人 | 负 | -4 | 输 | 182 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-20 | BBC北方 | 86 : 79 | 篮球会 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-14 | 篮球会 | 74 : 80 | 雄狮 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-09 | 格拉茨 | 72 : 92 | 篮球会 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
奥篮超 | 2024-09-28 | 葛姆登天鹅 | 83 : 88 | 篮球会 | 胜 | -5 | 赢 | 171 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-13 | 篮球会 | 79 : 60 | 维也纳森林狼 | 胜 | 19 | 赢 | 139 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-01 | BBC北方 | 78 : 103 | 篮球会 | 胜 | -25 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 10 场交锋,维也纳篮球会胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 15 | 7 | 81.91 | 75.64 | 3 | 68% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 20 | 2 | 91.59 | 76 | 1 | 91% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-01 | 上瓦特枪手 | 葛姆登天鹅 | 9天 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 上瓦特枪手 | 篮球会 | 16天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 韦尔斯飞人 | 上瓦特枪手 | 24天 |
奥篮超 | 2024-12-22 | 上瓦特枪手 | 克洛斯 | 30天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 卡芬堡公牛 | 上瓦特枪手 | 35天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 上瓦特枪手 | 圣珀尔滕 | 38天 |
奥篮超 | 2025-01-20 | 格拉茨 | 上瓦特枪手 | 59天 |
奥篮超 | 2025-01-27 | 篮球会 | 上瓦特枪手 | 66天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 上瓦特枪手 | BBC北方 | 71天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 菲尔德 | 上瓦特枪手 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-02 | 篮球会 | 菲尔德 | 10天 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 上瓦特枪手 | 篮球会 | 16天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 葛姆登天鹅 | 篮球会 | 24天 |
奥篮超 | 2024-12-23 | 篮球会 | 雄狮 | 31天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 圣珀尔滕 | 篮球会 | 35天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 克洛斯 | 篮球会 | 38天 |
奥篮超 | 2025-01-13 | 篮球会 | 韦尔斯飞人 | 52天 |
奥篮超 | 2025-01-19 | 菲尔德 | 篮球会 | 58天 |
奥篮超 | 2025-01-27 | 篮球会 | 上瓦特枪手 | 66天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 格拉茨 | 篮球会 | 71天 |