赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-10-11 | 岩手大公牛 | 86 : 72 | 东京联合 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
日篮B3 | 2023-02-17 | 岩手大公牛 | 73 : 67 | 东京联合 | 负 | 6 | 输 | 140 | 小 |
两队近 2 场交锋,东京联合胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-10-11 | 岩手大公牛 | 86 : 72 | 东京联合 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-06 | 东京联合 | 99 : 67 | 山口爱国者 | 胜 | 32 | 赢 | 166 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-22 | 东京联合 | 75 : 92 | 名古屋战鹰 | 负 | -17 | 输 | 167 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-11 | 东京地球之友 | 54 : 82 | 东京联合 | 胜 | -28 | 赢 | 136 | 大 |
日篮B3 | 2024-04-21 | 东京联合 | 75 : 87 | 香川五箭 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
日篮B3 | 2024-03-29 | 东京联合 | 83 : 73 | 东京八王子市火车 | 胜 | 10 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B3 | 2024-03-23 | 福井吹风 | 100 : 90 | 东京联合 | 负 | 10 | 输 | 190 | 小 |
日篮B3 | 2024-03-22 | 福井吹风 | 81 : 75 | 东京联合 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
日篮B3 | 2024-03-17 | 东京联合 | 86 : 79 | 冈山三环 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
日篮B3 | 2024-03-16 | 东京联合 | 111 : 69 | 冈山三环 | 胜 | 42 | 赢 | 180 | 大 |
两队近 10 场交锋,东京联合胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-10-11 | 岩手大公牛 | 86 : 72 | 东京联合 | 胜 | 14 | 赢 | 158 | 大 |
日篮B3 | 2024-09-28 | 岩手大公牛 | 102 : 61 | 金泽武士团 | 胜 | 41 | 赢 | 163 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 岩手大公牛 | 66 : 80 | 越谷阿尔法 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 岩手大公牛 | 68 : 80 | 福岛火绊 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
日篮B2 | 2024-04-21 | 青森热力 | 76 : 83 | 岩手大公牛 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
日篮B2 | 2024-04-20 | 青森热力 | 86 : 87 | 岩手大公牛 | 胜 | -1 | 赢 | 173 | 大 |
日篮B2 | 2024-04-14 | 岩手大公牛 | 79 : 65 | 山形飞龙 | 胜 | 14 | 赢 | 144 | 大 |
日篮B2 | 2024-04-13 | 岩手大公牛 | 72 : 87 | 山形飞龙 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
日篮B2 | 2024-04-06 | 千叶阿尔提里 | 89 : 71 | 岩手大公牛 | 负 | 18 | 输 | 160 | 小 |
日篮B2 | 2024-03-31 | 新泻天鹅 | 75 : 92 | 岩手大公牛 | 胜 | -17 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,岩手大公牛胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|