JRU重型轰炸机
集锦|回放
10-16 14:30
圣塞巴斯提安金雄鹿

菲NCAA 10-16 14:30 JRU重型轰炸机 VS 圣塞巴斯提安金雄鹿

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    菲NCAA 2024-10-16 圣塞巴斯提安金雄鹿 87 : 85 JRU重型轰炸机 2 172
    菲NCAA 2024-09-18 圣塞巴斯提安金雄鹿 74 : 90 JRU重型轰炸机 -16 164
    菲FFV季前杯 2024-06-05 圣塞巴斯提安金雄鹿 87 : 95 JRU重型轰炸机 -8 182
    菲NCAA 2023-10-27 JRU重型轰炸机 79 : 72 圣塞巴斯提安金雄鹿 7 151
    菲NCAA 2023-10-10 圣塞巴斯提安金雄鹿 72 : 59 JRU重型轰炸机 13 131
    菲FFV季前杯 2023-05-27 JRU重型轰炸机 83 : 91 圣塞巴斯提安金雄鹿 -8 174

    两队近 6 场交锋,JRU重型轰炸机3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    JRU重型轰炸机 JRU重型轰炸机
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    菲NCAA 2024-11-05 阿雷利亚诺大学酋长 81 : 77 JRU重型轰炸机 4 158
    菲NCAA 2024-10-29 JRU重型轰炸机 70 : 83 SBC红狮 -13 153
    菲NCAA 2024-10-16 圣塞巴斯提安金雄鹿 87 : 85 JRU重型轰炸机 2 172
    菲NCAA 2024-09-29 玛布亚红雀 88 : 81 JRU重型轰炸机 7 169
    菲NCAA 2024-09-25 JRU重型轰炸机 92 : 89 阿雷利亚诺大学酋长 3 181
    菲NCAA 2024-09-21 JRU重型轰炸机 60 : 77 SBC红狮 -17 137
    菲NCAA 2024-09-18 圣塞巴斯提安金雄鹿 74 : 90 JRU重型轰炸机 -16 164
    菲NCAA 2024-09-15 JRU重型轰炸机 92 : 97 LPU海盗 -5 189
    菲NCAA 2024-09-13 拉特朗圣若望学院 70 : 62 JRU重型轰炸机 8 132
    菲NCAA 2024-09-10 JRU重型轰炸机 66 : 82 UPHSD阿尔塔斯 -16 148

    两队近 10 场交锋,JRU重型轰炸机2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    圣塞巴斯提安金雄鹿 圣塞巴斯提安金雄鹿
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    菲NCAA 2024-11-05 圣塞巴斯提安金雄鹿 85 : 93 LPU海盗 -8 178
    菲NCAA 2024-10-22 圣塞巴斯提安金雄鹿 98 : 101 CSJL骑士 -3 199
    菲NCAA 2024-10-16 圣塞巴斯提安金雄鹿 87 : 85 JRU重型轰炸机 2 172
    菲NCAA 2024-09-27 圣塞巴斯提安金雄鹿 72 : 91 玛布亚红雀 -19 163
    菲NCAA 2024-09-24 圣塞巴斯提安金雄鹿 52 : 60 UPHSD阿尔塔斯 -8 112
    菲NCAA 2024-09-22 阿雷利亚诺大学酋长 87 : 73 圣塞巴斯提安金雄鹿 14 160
    菲NCAA 2024-09-18 圣塞巴斯提安金雄鹿 74 : 90 JRU重型轰炸机 -16 164
    菲FFV季前杯 2024-06-05 圣塞巴斯提安金雄鹿 87 : 95 JRU重型轰炸机 -8 182
    菲FFV季前杯 2024-06-03 UPHSD阿尔塔斯 71 : 78 圣塞巴斯提安金雄鹿 -7 149
    菲FFV季前杯 2024-06-02 圣塞巴斯提安金雄鹿 94 : 86 EAC将军 8 180

    两队近 10 场交锋,圣塞巴斯提安金雄鹿3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    近期赛程

    • JRU重型轰炸机 JRU重型轰炸机

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 圣塞巴斯提安金雄鹿 圣塞巴斯提安金雄鹿

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔