圣何塞
集锦|回放
10-18 06:30
科洛尼亚黄金

巴拉甲 10-18 06:30 圣何塞 VS 科洛尼亚黄金

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴拉甲 2024-10-18 科洛尼亚黄金 61 : 72 圣何塞 -11 133
    巴拉甲 2024-10-08 圣何塞 71 : 82 科洛尼亚黄金 -11 153
    巴拉甲 2024-09-20 圣何塞 75 : 74 科洛尼亚黄金 1 149
    巴拉甲 2024-08-27 科洛尼亚黄金 61 : 75 圣何塞 -14 136
    巴拉甲 2024-06-22 科洛尼亚黄金 72 : 77 圣何塞 -5 149
    巴拉甲 2024-06-11 圣何塞 72 : 81 科洛尼亚黄金 -9 153
    巴拉甲 2024-05-18 圣何塞 79 : 90 科洛尼亚黄金 -11 169
    巴拉甲 2024-04-23 科洛尼亚黄金 76 : 96 圣何塞 -20 172
    巴拉甲 2023-10-06 科洛尼亚黄金 71 : 93 圣何塞 -22 164
    巴拉甲 2023-09-26 圣何塞 87 : 68 科洛尼亚黄金 19 155

    两队近 10 场交锋,圣何塞7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    近期战绩

    圣何塞 圣何塞
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    南美篮联 2024-10-28 波托西民族 74 : 90 圣何塞 -16 164
    南美篮联 2024-10-27 圣何塞 77 : 101 奥布拉斯 -24 178
    南美篮联 2024-10-26 圣何塞 83 : 109 奥林匹科 -26 192
    南美篮联 2024-10-24 防守者体育 73 : 69 圣何塞 4 142
    巴拉甲 2024-10-18 科洛尼亚黄金 61 : 72 圣何塞 -11 133
    巴拉甲 2024-10-15 圣何塞 82 : 77 菲利克斯佩雷斯 5 159
    巴拉甲 2024-10-11 圣何塞 77 : 72 奥林比亚国王 5 149
    巴拉甲 2024-10-08 圣何塞 71 : 82 科洛尼亚黄金 -11 153
    巴拉甲 2024-10-04 菲利克斯佩雷斯 91 : 103 圣何塞 -12 194
    巴拉甲 2024-09-29 美洲太阳俱乐部 63 : 125 圣何塞 -62 188

    两队近 10 场交锋,圣何塞6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    科洛尼亚黄金 科洛尼亚黄金
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴拉甲 2024-10-18 科洛尼亚黄金 61 : 72 圣何塞 -11 133
    巴拉甲 2024-10-15 科洛尼亚黄金 50 : 69 奥林比亚国王 -19 119
    巴拉甲 2024-10-11 科洛尼亚黄金 87 : 76 菲利克斯佩雷斯 11 163
    巴拉甲 2024-10-08 圣何塞 71 : 82 科洛尼亚黄金 -11 153
    巴拉甲 2024-10-04 奥林比亚国王 71 : 83 科洛尼亚黄金 -12 154
    巴拉甲 2024-09-30 亚松森自由 80 : 81 科洛尼亚黄金 -1 161
    巴拉甲 2024-09-27 科洛尼亚黄金 97 : 61 纽瓦城 36 158
    巴拉甲 2024-09-20 圣何塞 75 : 74 科洛尼亚黄金 1 149
    巴拉甲 2024-09-17 奥林比亚国王 75 : 66 科洛尼亚黄金 9 141
    巴拉甲 2024-09-09 科洛尼亚黄金 67 : 61 菲利克斯佩雷斯 6 128

    两队近 10 场交锋,科洛尼亚黄金6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    近期赛程

    • 圣何塞 圣何塞

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      巴拉甲 2024-11-01 圣何塞 奥林比亚国王 1天
    • 科洛尼亚黄金 科洛尼亚黄金

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      巴拉甲 2024-11-01 科洛尼亚黄金 菲利克斯佩雷斯 1天