赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAT联赛 | 2024-10-24 | 奈克王牌 | 125 : 117 | 澳门黑熊 | 负 | 8 | 输 | 242 | 小 |
TAT联赛 | 2024-08-08 | 澳门黑熊 | 123 : 75 | 奈克王牌 | 胜 | 48 | 赢 | 198 | 大 |
TAT联赛 | 2024-06-20 | 澳门黑熊 | 133 : 109 | 奈克王牌 | 胜 | 24 | 赢 | 242 | 大 |
两队近 3 场交锋,澳门黑熊胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAT联赛 | 2024-11-05 | 北达沃香蕉 | 99 : 110 | 澳门黑熊 | 胜 | -11 | 赢 | 209 | 大 |
TAT联赛 | 2024-11-04 | 澳门黑熊 | 96 : 56 | 尼克勒姆雄狮 | 胜 | 40 | 赢 | 152 | 大 |
东亚超 | 2024-10-30 | 琉球黄金帝王 | 96 : 93 | 澳门黑熊 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
TAT联赛 | 2024-10-27 | 澳门黑熊 | 128 : 88 | 广州龙狮B队 | 胜 | 40 | 赢 | 216 | 大 |
TAT联赛 | 2024-10-26 | 野貓 | 100 : 112 | 澳门黑熊 | 胜 | -12 | 赢 | 212 | 大 |
TAT联赛 | 2024-10-25 | 澳门黑熊 | 83 : 91 | 万塔黑龙 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
TAT联赛 | 2024-10-24 | 奈克王牌 | 125 : 117 | 澳门黑熊 | 负 | 8 | 输 | 242 | 小 |
东亚超 | 2024-10-23 | 澳门黑熊 | 109 : 97 | 新北国王 | 胜 | 12 | 赢 | 206 | 大 |
TAT联赛 | 2024-10-23 | 澳门黑熊 | 92 : 53 | 阿尔巴亚诺斯野猫 | 胜 | 39 | 赢 | 145 | 大 |
东亚超 | 2024-10-02 | 澳门黑熊 | 85 : 97 | 博尔特斯 | 负 | -12 | 输 | 182 | 小 |
两队近 10 场交锋,澳门黑熊胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAT联赛 | 2024-11-05 | 广州龙狮B队 | 125 : 131 | 奈克王牌 | 胜 | -6 | 赢 | 256 | 大 |
TAT联赛 | 2024-11-04 | 阿尔巴亚诺斯野猫 | 65 : 86 | 奈克王牌 | 胜 | -21 | 赢 | 151 | 大 |
TAT联赛 | 2024-10-27 | 万塔黑龙 | 98 : 103 | 奈克王牌 | 胜 | -5 | 赢 | 201 | 大 |
TAT联赛 | 2024-10-26 | 阿丝利特兹 | 123 : 149 | 奈克王牌 | 胜 | -26 | 赢 | 272 | 大 |
TAT联赛 | 2024-10-24 | 奈克王牌 | 125 : 117 | 澳门黑熊 | 胜 | 8 | 赢 | 242 | 大 |
TAT联赛 | 2024-10-23 | 奈克王牌 | 83 : 76 | 万塔黑龙 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
TAT联赛 | 2024-08-10 | 奈克王牌 | 93 : 87 | 万塔黑龙 | 胜 | 6 | 赢 | 180 | 大 |
亚洲锦标赛 | 2024-08-09 | 奈克王牌 | 79 : 122 | 三宝颜勇士 | 负 | -43 | 输 | 201 | 小 |
TAT联赛 | 2024-08-08 | 澳门黑熊 | 123 : 75 | 奈克王牌 | 负 | 48 | 输 | 198 | 小 |
TAT联赛 | 2024-08-06 | 奈克王牌 | 78 : 79 | 三宝颜勇士 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,奈克王牌胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
东亚超 | 2024-11-06 | 澳门黑熊 | 釜山宙斯盾 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|