赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-08 | 布莱安 | 74 : 89 | 田纳西理工大学 | 胜 | -15 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 1 场交锋,田纳西理工大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-30 | 田纳西理工大学 | 56 : 87 | 范德比尔特大学 | 负 | -31 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-11-28 | 长老会学院 | 75 : 90 | 田纳西理工大学 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2024-11-20 | 田纳西理工大学 | 69 : 80 | 中佛罗里达大学 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 里奥格兰德河谷大学 | 83 : 58 | 田纳西理工大学 | 负 | 25 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-11-16 | 田纳西理工大学 | 72 : 71 | 弗吉尼亚军事学院 | 胜 | 1 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 西佐治亚 | 73 : 76 | 田纳西理工大学 | 胜 | -3 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-11-08 | 布莱安 | 74 : 89 | 田纳西理工大学 | 胜 | -15 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 田纳西理工大学 | 78 : 83 | 佐治亚大学 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 田纳西理工大学 | 43 : 81 | 阿肯色岩城 | 负 | -38 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 田纳西理工大学 | 69 : 80 | 田纳西大学马丁分校 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,田纳西理工大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-14 | 布莱安 | 59 : 94 | 肯尼索州立 | 负 | -35 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 布莱安 | 74 : 89 | 田纳西理工大学 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
NCAA | 2023-12-21 | 布莱安 | 101 : 55 | 利普斯科姆勃大学 | 胜 | 46 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 3 场交锋,布莱安胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 16 | 17 | 73.7 | 73.36 | 6 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-05 | 北阿拉巴马 | 田纳西理工大学 | 2天 |
NCAA | 2024-12-07 | 西佐治亚 | 田纳西理工大学 | 4天 |
NCAA | 2024-12-18 | 西伊利诺大学 | 田纳西理工大学 | 15天 |
NCAA | 2024-12-18 | 西伊利诺大学 | 田纳西理工大学 | 15天 |
NCAA | 2024-12-20 | 林登伍德 | 田纳西理工大学 | 17天 |
NCAA | 2024-12-20 | 林登伍德 | 田纳西理工大学 | 17天 |
NCAA | 2024-12-29 | 田纳西理工大学 | 密里根 | 26天 |
NCAA | 2025-01-03 | 田纳西理工大学 | 南印第安纳大学 | 31天 |
NCAA | 2025-01-03 | 田纳西理工大学 | 南印第安纳大学 | 31天 |
NCAA | 2025-01-04 | 田纳西理工大学 | 摩海德州立大学 | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|