莫瑞州立大学
集锦|回放
02-05 08:00
德瑞克大学

NCAA 02-05 08:00 莫瑞州立大学 VS 德瑞克大学

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2025-02-05 德瑞克大学 55 : 45 莫瑞州立大学 10 100
    NCAA 2025-01-06 莫瑞州立大学 66 : 59 德瑞克大学 7 125
    NCAA 2024-02-19 莫瑞州立大学 72 : 95 德瑞克大学 -23 167
    NCAA 2023-03-04 莫瑞州立大学 62 : 74 德瑞克大学 -12 136
    NCAA 2023-02-08 德瑞克大学 92 : 68 莫瑞州立大学 24 160
    NCAA 2023-01-08 莫瑞州立大学 64 : 82 德瑞克大学 -18 146

    两队近 6 场交锋,莫瑞州立大学1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%

    近期战绩

    莫瑞州立大学 莫瑞州立大学
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2025-03-08 莫瑞州立大学 62 : 70 布拉德利大学 -8 132
    NCAA 2025-03-07 埃文斯维尔大学 53 : 74 莫瑞州立大学 -21 127
    NCAA 2025-03-03 莫瑞州立大学 60 : 70 贝尔蒙特大学 -10 130
    NCAA 2025-02-26 印第安纳州立大学 75 : 85 莫瑞州立大学 -10 160
    NCAA 2025-02-23 莫瑞州立大学 83 : 85 布拉德利大学 -2 168
    NCAA 2025-02-20 莫瑞州立大学 62 : 60 南伊利诺大学 2 122
    NCAA 2025-02-18 莫瑞州立大学 67 : 74 北爱荷华大学 -7 141
    NCAA 2025-02-18 莫瑞州立大学 74 : 67 北爱荷华大学 7 141
    NCAA 2025-02-12 伊利诺芝加哥分校 53 : 63 莫瑞州立大学 -10 116
    NCAA 2025-02-09 莫瑞州立大学 74 : 56 瓦尔帕莱索大学 18 130

    两队近 10 场交锋,莫瑞州立大学6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    德瑞克大学 德瑞克大学
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2025-03-10 布拉德利大学 48 : 63 德瑞克大学 -15 111
    NCAA 2025-03-09 贝尔蒙特大学 50 : 57 德瑞克大学 -7 107
    NCAA 2025-03-08 南伊利诺大学 53 : 70 德瑞克大学 -17 123
    NCAA 2025-03-03 密苏里州立大学 60 : 68 德瑞克大学 -8 128
    NCAA 2025-02-27 德瑞克大学 65 : 61 埃文斯维尔大学 4 126
    NCAA 2025-02-24 德瑞克大学 64 : 58 北爱荷华大学 6 122
    NCAA 2025-02-20 伊利诺芝加哥分校 57 : 74 德瑞克大学 -17 131
    NCAA 2025-02-17 布拉德利大学 61 : 59 德瑞克大学 2 120
    NCAA 2025-02-13 德瑞克大学 84 : 77 伊利诺州立大学 7 161
    NCAA 2025-02-09 印第安纳州立大学 81 : 85 德瑞克大学 -4 166

    两队近 10 场交锋,德瑞克大学9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%

    联赛积分

    • 莫瑞州立大学 莫瑞州立大学[NCAA排名第7]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      32 17 15 70.44 72.03 7 53%
    • 德瑞克大学 德瑞克大学[NCAA排名第2]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      34 28 6 80.47 70.5 0 2 82.4%

    近期赛程

    • 莫瑞州立大学 莫瑞州立大学

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 德瑞克大学 德瑞克大学

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔