奥克兰大学
集锦|回放
02-07 08:00
杨斯镇州立

NCAA 02-07 08:00 奥克兰大学 VS 杨斯镇州立

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2025-02-07 杨斯镇州立 84 : 75 奥克兰大学 9 159
    NCAA 2024-12-08 奥克兰大学 50 : 66 杨斯镇州立 -16 116
    NCAA 2024-01-18 杨斯镇州立 67 : 70 奥克兰大学 -3 137
    NCAA 2024-01-01 奥克兰大学 88 : 81 杨斯镇州立 7 169
    NCAA 2023-01-28 奥克兰大学 73 : 77 杨斯镇州立 -4 150
    NCAA 2023-01-15 杨斯镇州立 85 : 69 奥克兰大学 16 154

    两队近 6 场交锋,奥克兰大学2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

    近期战绩

    奥克兰大学 奥克兰大学
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2025-03-11 奥克兰大学 76 : 79 罗伯莫里斯 -3 155
    NCAA 2025-03-07 奥克兰大学 72 : 64 威斯康星大学密尔沃基分校 8 136
    NCAA 2025-03-05 威斯康星大学绿湾分校 72 : 96 奥克兰大学 -24 168
    NCAA 2025-03-02 奥克兰大学 87 : 84 威斯康星大学绿湾分校 3 171
    NCAA 2025-02-28 奥克兰大学 66 : 71 威斯康星大学密尔沃基分校 -5 137
    NCAA 2025-02-24 克里夫兰州立大学 86 : 91 奥克兰大学 -5 177
    NCAA 2025-02-22 奥克兰大学 66 : 80 普渡大学韦恩堡分校 -14 146
    NCAA 2025-02-17 底特律莫瑟大学 83 : 93 奥克兰大学 -10 176
    NCAA 2025-02-13 奥克兰大学 82 : 67 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 15 149
    NCAA 2025-02-07 杨斯镇州立 84 : 75 奥克兰大学 9 159

    两队近 10 场交锋,奥克兰大学6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    杨斯镇州立 杨斯镇州立
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2025-03-12 杨斯镇州立 78 : 89 罗伯莫里斯 -11 167
    NCAA 2025-03-11 杨斯镇州立 56 : 54 克里夫兰州立大学 2 110
    NCAA 2025-03-07 普渡大学韦恩堡分校 67 : 72 杨斯镇州立 -5 139
    NCAA 2025-03-02 杨斯镇州立 79 : 88 北肯塔基大学 -9 167
    NCAA 2025-02-24 威斯康星大学绿湾分校 77 : 81 杨斯镇州立 -4 158
    NCAA 2025-02-22 威斯康星大学密尔沃基分校 84 : 74 杨斯镇州立 10 158
    NCAA 2025-02-17 杨斯镇州立 68 : 60 克里夫兰州立大学 8 128
    NCAA 2025-02-13 普渡大学韦恩堡分校 71 : 93 杨斯镇州立 -22 164
    NCAA 2025-02-09 杨斯镇州立 87 : 72 底特律莫瑟大学 15 159
    NCAA 2025-02-07 杨斯镇州立 84 : 75 奥克兰大学 9 159

    两队近 10 场交锋,杨斯镇州立7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    联赛积分

    • 奥克兰大学 奥克兰大学[NCAA排名第9]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      32 13 19 73.34 76.31 9 41%
    • 杨斯镇州立 杨斯镇州立[NCAA排名第1]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      33 24 9 82.45 72.61 1 73%

    近期赛程

    • 奥克兰大学 奥克兰大学

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 杨斯镇州立 杨斯镇州立

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔