阿拉巴马农工大学
集锦|回放
02-09 06:00
南方大学

NCAA 02-09 06:00 阿拉巴马农工大学 VS 南方大学

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2025-03-09 阿拉巴马农工 57 : 71 南方大学 -14 128
    NCAA 2025-02-09 南方大学 81 : 68 阿拉巴马农工 13 149
    NCAA 2024-02-11 阿拉巴马农工 62 : 69 南方大学 -7 131
    NCAA 2023-03-10 阿拉巴马农工 77 : 63 南方大学 14 140
    NCAA 2023-03-05 阿拉巴马农工 68 : 63 南方大学 5 131
    NCAA 2023-02-05 南方大学 61 : 82 阿拉巴马农工 -21 143

    两队近 6 场交锋,阿拉巴马农工大学3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    阿拉巴马农工大学 阿拉巴马农工大学
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2025-03-12 阿拉巴马农工 56 : 73 格兰布林大学 -17 129
    NCAA 2025-03-09 阿拉巴马农工 57 : 71 南方大学 -14 128
    NCAA 2025-03-07 阿拉巴马农工 51 : 67 格兰布林大学 -16 118
    NCAA 2025-03-02 阿拉巴马农工 52 : 94 阿拉巴马州立大学 -42 146
    NCAA 2025-02-25 佛罗里达农工大学 66 : 77 阿拉巴马农工 -11 143
    NCAA 2025-02-23 贝桑库克曼大学 68 : 64 阿拉巴马农工 4 132
    NCAA 2025-02-18 阿拉巴马农工 75 : 61 阿肯色大学派恩布拉夫分校 14 136
    NCAA 2025-02-16 阿拉巴马农工 82 : 70 密西西比河谷州立大学 12 152
    NCAA 2025-02-11 格兰布林大学 72 : 61 阿拉巴马农工 11 133
    NCAA 2025-02-09 南方大学 81 : 68 阿拉巴马农工 13 149

    两队近 10 场交锋,阿拉巴马农工大学3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    南方大学 南方大学
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2025-03-13 格兰布林大学 65 : 62 南方大学 3 127
    NCAA 2025-03-09 阿拉巴马农工 57 : 71 南方大学 -14 128
    NCAA 2025-03-07 阿拉巴马州立大学 64 : 65 南方大学 -1 129
    NCAA 2025-03-04 南方大学 73 : 70 佛罗里达农工大学 3 143
    NCAA 2025-03-02 南方大学 69 : 70 贝桑库克曼大学 -1 139
    NCAA 2025-02-23 南方大学 71 : 64 格兰布林大学 7 135
    NCAA 2025-02-18 得克萨斯南方大学 57 : 66 南方大学 -9 123
    NCAA 2025-02-16 普雷里维尤农工大学 60 : 72 南方大学 -12 132
    NCAA 2025-02-11 南方大学 81 : 82 阿拉巴马州立大学 -1 163
    NCAA 2025-02-09 南方大学 81 : 68 阿拉巴马农工 13 149

    两队近 10 场交锋,南方大学7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    联赛积分

    • 阿拉巴马农工大学 阿拉巴马农工大学[NCAA排名第4]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      32 14 18 68.75 70.78 4 44%
    • 南方大学 南方大学[NCAA排名第3]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      32 15 17 71.88 71.25 3 47%

    近期赛程

    • 阿拉巴马农工大学 阿拉巴马农工大学

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 南方大学 南方大学

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔