华沙普隆尼亚女篮
集锦|回放
12-05 03:30
尼昂女篮

欧女联 12-05 03:30 华沙普隆尼亚女篮 VS 尼昂女篮

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    欧女联 2024-12-05 尼昂女篮 79 : 82 华沙普隆尼亚女篮 -3 161

    两队近 1 场交锋,华沙普隆尼亚女篮1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

    近期战绩

    华沙普隆尼亚女篮 华沙普隆尼亚女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    欧女联 2024-12-05 尼昂女篮 79 : 82 华沙普隆尼亚女篮 -3 161
    波女联 2024-12-01 华沙普隆尼亚女篮 76 : 93 托伦女篮 -17 169
    波女联 2024-11-24 索斯诺维茨女篮 72 : 64 华沙普隆尼亚女篮 8 136
    波女联 2024-11-19 华沙普隆尼亚女篮 53 : 71 弗罗茨瓦夫女篮 -18 124
    欧女联 2024-11-09 奥斯特拉瓦女篮 75 : 70 华沙普隆尼亚女篮 5 145
    波女联 2024-10-27 华沙普隆尼亚女篮 72 : 86 吉达尼亚女篮 -14 158
    波女联 2024-10-20 波尔科维塞女篮 79 : 67 华沙普隆尼亚女篮 12 146
    波女联 2024-10-13 华沙普隆尼亚女篮 74 : 62 戈尔佐夫女篮 12 136
    波女联 2024-10-06 AZS卢布林女篮 77 : 59 华沙普隆尼亚女篮 18 136
    俱乐部友谊赛 2024-09-22 波兹南女篮 78 : 80 华沙普隆尼亚女篮 -2 158

    两队近 10 场交锋,华沙普隆尼亚女篮3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    尼昂女篮 尼昂女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    欧女联 2024-12-05 尼昂女篮 79 : 82 华沙普隆尼亚女篮 -3 161
    瑞士女联 2024-12-01 弗里堡女篮 85 : 47 尼昂女篮 38 132
    瑞士女联 2024-11-24 尼昂女篮 78 : 39 坎蒂奥劳女篮 39 117
    瑞士女联 2024-11-21 尼昂女篮 79 : 77 罗伊斯托女篮 2 156
    瑞士女联 2024-11-03 尼昂女篮 86 : 51 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 35 137
    瑞士女联 2024-10-31 罗伊斯托女篮 70 : 78 尼昂女篮 -8 148
    瑞士女联 2024-10-19 尼昂女篮 81 : 63 里瓦女篮 18 144
    瑞士女联 2024-10-06 尼昂女篮 89 : 62 巴登54女篮 27 151
    瑞士女联 2024-04-28 尼昂女篮 48 : 92 弗里堡女篮 -44 140
    瑞士女联 2024-04-25 弗里堡女篮 63 : 66 尼昂女篮 -3 129

    两队近 10 场交锋,尼昂女篮7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    联赛积分

    近期赛程

    • 华沙普隆尼亚女篮 华沙普隆尼亚女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      波女联 2024-12-09 华沙普隆尼亚女篮 波兹南女篮 4天
      波女联 2024-12-15 阿迪高女篮 华沙普隆尼亚女篮 10天
      波女联 2024-12-21 AZS卢布林女篮 华沙普隆尼亚女篮 16天
      波女联 2024-12-29 华沙普隆尼亚女篮 戈尔佐夫女篮 24天
      波女联 2024-12-30 华沙普隆尼亚女篮 托伦女篮 25天
      波女联 2025-01-05 波尔科维塞女篮 华沙普隆尼亚女篮 31天
      波女联 2025-01-12 华沙普隆尼亚女篮 吉达尼亚女篮 38天
      波女联 2025-01-19 华沙普隆尼亚女篮 弗罗茨瓦夫女篮 45天
      波女联 2025-02-16 索斯诺维茨女篮 华沙普隆尼亚女篮 73天
      波女联 2025-02-23 托伦女篮 华沙普隆尼亚女篮 80天
    • 尼昂女篮 尼昂女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔