赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-12-21 | 横滨卓越 | 107 : 71 | 金泽武士团 | 负 | 36 | 输 | 178 | 小 |
两队近 1 场交锋,金泽武士团胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-12-21 | 横滨卓越 | 107 : 71 | 金泽武士团 | 负 | 36 | 输 | 178 | 小 |
日篮B3 | 2024-12-15 | 维亚汀三重 | 66 : 79 | 金泽武士团 | 胜 | -13 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B3 | 2024-12-14 | 维亚汀三重 | 70 : 47 | 金泽武士团 | 负 | 23 | 输 | 117 | 小 |
日篮B3 | 2024-12-08 | 金泽武士团 | 82 : 86 | 埼玉野马 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
日篮B3 | 2024-12-07 | 金泽武士团 | 80 : 89 | 埼玉野马 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-22 | 东京八王子市火车 | 82 : 91 | 金泽武士团 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-16 | 金泽武士团 | 86 : 90 | 新潟天鹅 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-27 | 金泽武士团 | 86 : 83 | 维亚汀三重 | 胜 | 3 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-26 | 金泽武士团 | 72 : 66 | 维亚汀三重 | 胜 | 6 | 赢 | 138 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-18 | 金泽武士团 | 69 : 89 | 品川区篮球队 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,金泽武士团胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-12-21 | 横滨卓越 | 107 : 71 | 金泽武士团 | 胜 | 36 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B3 | 2024-12-15 | 横滨卓越 | 92 : 76 | 立川骰子 | 胜 | 16 | 赢 | 168 | 大 |
日篮B3 | 2024-12-10 | 品川区篮球队 | 82 : 79 | 横滨卓越 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
日篮B3 | 2024-12-09 | 品川区篮球队 | 56 : 86 | 横滨卓越 | 胜 | -30 | 赢 | 142 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-29 | 新潟天鹅 | 78 : 92 | 横滨卓越 | 胜 | -14 | 赢 | 170 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-16 | 横滨卓越 | 117 : 79 | 埼玉野马 | 胜 | 38 | 赢 | 196 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-15 | 横滨卓越 | 93 : 85 | 埼玉野马 | 胜 | 8 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-09 | 东京地球之友 | 61 : 63 | 横滨卓越 | 胜 | -2 | 赢 | 124 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-08 | 东京地球之友 | 68 : 75 | 横滨卓越 | 胜 | -7 | 赢 | 143 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-02 | 湘南联合 | 64 : 82 | 横滨卓越 | 胜 | -18 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,横滨卓越胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|