赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日皇杯 | 2025-01-08 | 群马雷鹤 | 77 : 79 | 三远新凤凰 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2023-10-22 | 群马雷鹤 | 78 : 95 | 三远新凤凰 | 胜 | -17 | 赢 | 173 | 大 |
日篮B1 | 2023-10-21 | 群马雷鹤 | 68 : 93 | 三远新凤凰 | 胜 | -25 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 3 场交锋,三远新凤凰胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日皇杯 | 2025-01-08 | 群马雷鹤 | 77 : 79 | 三远新凤凰 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 三远新凤凰 | 109 : 88 | 滋贺湖 | 胜 | 21 | 赢 | 197 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 横滨海盗 | 72 : 87 | 三远新凤凰 | 胜 | -15 | 赢 | 159 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-28 | 横滨海盗 | 80 : 84 | 三远新凤凰 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 北海道风神 | 79 : 84 | 三远新凤凰 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 北海道风神 | 78 : 102 | 三远新凤凰 | 胜 | -24 | 赢 | 180 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 三远新凤凰 | 82 : 72 | 东京电击 | 胜 | 10 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 越谷阿尔法 | 86 : 89 | 三远新凤凰 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 越谷阿尔法 | 78 : 90 | 三远新凤凰 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 三远新凤凰 | 74 : 78 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,三远新凤凰胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日皇杯 | 2025-01-08 | 群马雷鹤 | 77 : 79 | 三远新凤凰 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 群马雷鹤 | 78 : 86 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 群马雷鹤 | 80 : 77 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 东京电击 | 73 : 80 | 群马雷鹤 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-28 | 东京电击 | 62 : 74 | 群马雷鹤 | 胜 | -12 | 赢 | 136 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 群马雷鹤 | 87 : 84 | 岛根魔术 | 胜 | 3 | 赢 | 171 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 群马雷鹤 | 71 : 54 | 岛根魔术 | 胜 | 17 | 赢 | 125 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 秋田北部喜悦 | 67 : 72 | 群马雷鹤 | 胜 | -5 | 赢 | 139 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 群马雷鹤 | 71 : 53 | 千叶喷射机 | 胜 | 18 | 赢 | 124 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 群马雷鹤 | 75 : 82 | 千叶喷射机 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,群马雷鹤胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-11 | 三远新凤凰 | 仙台89人 | 3天 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 三远新凤凰 | 仙台89人 | 4天 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 三远新凤凰 | 涩谷太阳摇滚 | 17天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 三远新凤凰 | 涩谷太阳摇滚 | 18天 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 三远新凤凰 | 名古屋战鹰 | 21天 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 大阪七福神 | 三远新凤凰 | 24天 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 大阪七福神 | 三远新凤凰 | 25天 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 佐贺气球人 | 三远新凤凰 | 31天 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 佐贺气球人 | 三远新凤凰 | 32天 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 秋田北部喜悦 | 三远新凤凰 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-11 | 大阪七福神 | 群马雷鹤 | 3天 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 大阪七福神 | 群马雷鹤 | 4天 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 群马雷鹤 | 横滨海盗 | 17天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 群马雷鹤 | 横滨海盗 | 18天 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 越谷阿尔法 | 群马雷鹤 | 21天 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 名古屋战鹰 | 群马雷鹤 | 24天 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 名古屋战鹰 | 群马雷鹤 | 25天 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 群马雷鹤 | 北海道风神 | 31天 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 群马雷鹤 | 北海道风神 | 32天 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 群马雷鹤 | 仙台89人 | 52天 |