柏林格林大学
集锦|回放
02-09 03:00
卡罗莱纳海岸大学

NCAA 02-09 03:00 柏林格林大学 VS 卡罗莱纳海岸大学

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2025-02-09 卡罗莱纳海岸大学 53 : 67 柏林格林大学 -14 120

    两队近 1 场交锋,柏林格林大学1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

    近期战绩

    柏林格林大学 柏林格林大学
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2025-03-13 柏林格林大学 67 : 96 阿克伦大学 -29 163
    NCAA 2025-03-08 西密西根大学 64 : 63 柏林格林大学 1 127
    NCAA 2025-03-05 柏林格林大学 71 : 58 北伊利诺大学 13 129
    NCAA 2025-03-02 波尔州立大学 52 : 61 柏林格林大学 -9 113
    NCAA 2025-02-26 柏林格林大学 65 : 60 东密西根 5 125
    NCAA 2025-02-22 柏林格林大学 69 : 68 托莱多大学 1 137
    NCAA 2025-02-19 肯特州立大学 91 : 84 柏林格林大学 7 175
    NCAA 2025-02-16 柏林格林大学 63 : 59 布法罗大学 4 122
    NCAA 2025-02-12 俄亥俄大学 86 : 81 柏林格林大学 5 167
    NCAA 2025-02-09 卡罗莱纳海岸大学 53 : 67 柏林格林大学 -14 120

    两队近 10 场交锋,柏林格林大学6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    卡罗莱纳海岸大学 卡罗莱纳海岸大学
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2025-03-05 卡罗莱纳海岸大学 63 : 66 南密西西比大学 -3 129
    NCAA 2025-03-01 欧道明大学 61 : 59 卡罗莱纳海岸大学 2 120
    NCAA 2025-02-27 佐治亚州立 74 : 80 卡罗莱纳海岸大学 -6 154
    NCAA 2025-02-23 卡罗莱纳海岸大学 66 : 83 特洛伊 -17 149
    NCAA 2025-02-21 卡罗莱纳海岸大学 87 : 78 南密西西比大学 9 165
    NCAA 2025-02-16 詹姆斯麦迪逊大学 74 : 73 卡罗莱纳海岸大学 1 147
    NCAA 2025-02-14 阿帕拉州立 64 : 46 卡罗莱纳海岸大学 18 110
    NCAA 2025-02-09 卡罗莱纳海岸大学 53 : 67 柏林格林大学 -14 120
    NCAA 2025-02-06 南阿拉巴马 84 : 59 卡罗莱纳海岸大学 25 143
    NCAA 2025-02-02 卡罗莱纳海岸大学 62 : 67 马歇尔大学 -5 129

    两队近 10 场交锋,卡罗莱纳海岸大学2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 柏林格林大学 柏林格林大学[NCAA排名第9]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      31 11 20 75.97 78.52 9 35%
    • 卡罗莱纳海岸大学 卡罗莱纳海岸大学[NCAA排名第12]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      31 11 20 73.32 74 12 35%

    近期赛程

    • 柏林格林大学 柏林格林大学

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 卡罗莱纳海岸大学 卡罗莱纳海岸大学

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔