锡永U21
集锦|回放
10-12 22:00
咖啡因

瑞士甲 10-12 22:00 锡永U21 VS 咖啡因

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞士甲 2024-10-12 咖啡因 1 : 4 锡永U21 -3 5
    瑞士甲 2024-03-17 咖啡因 0 : 7 锡永U21 -7 7
    瑞士甲 2023-09-03 锡永U21 1 : 3 咖啡因 -2 4

    两队近 3 场交锋,锡永U212 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

    近期战绩

    锡永U21 锡永U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞士甲 2024-11-16 梅林 1 : 3 锡永U21 -2 4
    瑞士甲 2024-11-10 锡永U21 0 : 1 车诺斯 -1 1
    瑞士甲 2024-10-26 锡永U21 0 : 2 波塔尔邦 -2 2
    瑞士甲 2024-10-12 咖啡因 1 : 4 锡永U21 -3 5
    瑞士甲 2024-10-05 锡永U21 0 : 2 伊韦尔顿B队 -2 2
    瑞士甲 2024-09-28 蒙泰 0 : 0 锡永U21 0 0
    瑞士甲 2024-09-22 锡永U21 1 : 1 塞尔维特U21 0 2
    瑞士甲 2024-09-15 锡永U21 1 : 1 格兰德 0 2
    瑞士甲 2024-09-08 锡永U21 2 : 1 拉萨拉兹 1 3
    瑞士甲 2024-09-01 锡永U21 1 : 1 皮亚尼体育 0 2

    两队近 10 场交锋,锡永U213 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    咖啡因 咖啡因
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞士甲 2024-11-16 伊韦尔顿B队 5 : 2 咖啡因 3 7
    瑞士甲 2024-11-03 咖啡因 1 : 10 塞尔维特U21 -9 11
    瑞士甲 2024-10-27 格兰德 1 : 0 咖啡因 1 1
    瑞士甲 2024-10-12 咖啡因 1 : 4 锡永U21 -3 5
    瑞士甲 2024-10-06 皮亚尼体育 1 : 1 咖啡因 0 2
    瑞士甲 2024-09-28 咖啡因 1 : 0 克尼茨 1 1
    瑞士甲 2024-09-26 咖啡因 3 : 5 洛桑体育队U21 -2 8
    瑞士甲 2024-09-22 伊查伦斯 0 : 2 咖啡因 -2 2
    瑞士甲 2024-09-08 纳特斯 2 : 1 咖啡因 1 3
    瑞士甲 2024-08-31 咖啡因 2 : 3 梅林 -1 5

    两队近 10 场交锋,咖啡因2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 锡永U21 锡永U21[瑞士甲排名第14]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 7 14 34 48 -14 14 25%
    • 咖啡因 咖啡因[瑞士甲排名第9]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 11 15 39 53 -14 9 37%

    近期赛程

    • 锡永U21 锡永U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      瑞士甲 2024-11-23 锡永U21 纳特斯 7天
      瑞士甲 2025-02-22 洛桑体育队U21 锡永U21 98天
      瑞士甲 2025-03-01 锡永U21 伊查伦斯 105天
      瑞士甲 2025-03-08 克尼茨 锡永U21 112天
      瑞士甲 2025-03-15 锡永U21 皮亚尼体育 119天
      瑞士甲 2025-03-22 锡永U21 拉萨拉兹 126天
      瑞士甲 2025-04-05 锡永U21 塞尔维特U21 140天
      瑞士甲 2025-04-12 蒙泰 锡永U21 147天
      瑞士甲 2025-04-19 锡永U21 伊韦尔顿B队 154天
      瑞士甲 2025-04-26 咖啡因 锡永U21 161天
    • 咖啡因 咖啡因

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      瑞士甲 2024-11-24 拉萨拉兹 咖啡因 8天
      瑞士甲 2025-02-23 波塔尔邦 咖啡因 98天
      瑞士甲 2025-03-01 拉夏德芳 咖啡因 105天
      瑞士甲 2025-03-08 车诺斯 咖啡因 112天
      瑞士甲 2025-03-15 咖啡因 梅林 119天
      瑞士甲 2025-03-22 纳特斯 咖啡因 126天
      瑞士甲 2025-03-29 咖啡因 洛桑体育队U21 133天
      瑞士甲 2025-04-05 伊查伦斯 咖啡因 140天
      瑞士甲 2025-04-12 咖啡因 克尼茨 147天
      瑞士甲 2025-04-19 皮亚尼体育 咖啡因 154天