卢克尼奥竞技体育会
集锦|回放
10-06 05:30
波特诺山丘

巴拉甲 10-06 05:30 卢克尼奥竞技体育会 VS 波特诺山丘

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴拉甲 2024-10-06 波特诺山丘 0 : 1 卢克尼奥竞技 -1 1
    巴拉甲 2024-08-05 卢克尼奥竞技 0 : 4 波特诺山丘 -4 4
    巴拉甲 2024-06-03 卢克尼奥竞技 2 : 0 波特诺山丘 2 2
    巴拉甲 2024-03-16 波特诺山丘 1 : 0 卢克尼奥竞技 1 1
    巴拉甲 2023-11-04 卢克尼奥竞技 0 : 2 波特诺山丘 -2 2
    巴拉甲 2023-08-21 波特诺山丘 2 : 2 卢克尼奥竞技 0 4
    巴拉甲 2023-05-18 波特诺山丘 1 : 1 卢克尼奥竞技 0 2

    两队近 7 场交锋,卢克尼奥竞技体育会2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%

    近期战绩

    卢克尼奥竞技体育会 卢克尼奥竞技体育会
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴拉杯 2024-11-14 卢克尼奥竞技 0 : 2 自由队 -2 2
    巴拉甲 2024-11-03 特立尼登斯 0 : 1 卢克尼奥竞技 -1 1
    巴拉甲 2024-10-29 卢克尼奥竞技 2 : 2 亚松森瓜拉尼 0 4
    巴拉杯 2024-10-25 瓜伊雷纳 0 : 1 卢克尼奥竞技 -1 1
    巴拉甲 2024-10-22 巴拉圭民族 2 : 2 卢克尼奥竞技 0 4
    巴拉甲 2024-10-12 卢克尼奥竞技 3 : 0 塔库里 3 3
    巴拉甲 2024-10-06 波特诺山丘 0 : 1 卢克尼奥竞技 -1 1
    巴拉杯 2024-10-02 卢克尼奥竞技 2 : 2 特立尼登斯 0 4
    巴拉甲 2024-09-29 卢克尼奥竞技 1 : 1 美洲太阳 0 2
    巴拉甲 2024-09-24 卡巴列罗 1 : 1 卢克尼奥竞技 0 2

    两队近 10 场交锋,卢克尼奥竞技体育会4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    波特诺山丘 波特诺山丘
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴拉甲 2024-11-05 塔库里 1 : 1 波特诺山丘 0 2
    巴拉甲 2024-10-28 波特诺山丘 0 : 3 亚松森奥林匹亚 -3 3
    巴拉甲 2024-10-14 卡巴列罗 1 : 2 波特诺山丘 -1 3
    巴拉杯 2024-10-10 美洲太阳 2 : 1 波特诺山丘 1 3
    巴拉甲 2024-10-06 波特诺山丘 0 : 1 卢克尼奥竞技 -1 1
    巴拉甲 2024-09-30 五月二日体育会 3 : 0 波特诺山丘 3 3
    巴拉甲 2024-09-22 波特诺山丘 1 : 0 艾美利亚诺体育 1 1
    巴拉甲 2024-09-01 波特诺山丘 0 : 1 亚松森瓜拉尼 -1 1
    巴拉甲 2024-08-09 波特诺山丘 1 : 2 卡巴列罗 -1 3
    巴拉甲 2024-08-05 卢克尼奥竞技 0 : 4 波特诺山丘 -4 4

    两队近 10 场交锋,波特诺山丘3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 卢克尼奥竞技体育会 卢克尼奥竞技体育会[巴拉甲排名第8]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      22 6 7 27 28 -1 8 27%
    • 波特诺山丘 波特诺山丘[巴拉甲排名第2]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      22 11 3 40 29 11 2 50%

    近期赛程

    • 卢克尼奥竞技体育会 卢克尼奥竞技体育会

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      巴拉甲 2024-11-17 卢克尼奥竞技 艾美利亚诺体育 2天
      巴拉甲 2024-12-14 卢克尼奥竞技 亚松森奥林匹亚 29天
    • 波特诺山丘 波特诺山丘

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      巴拉甲 2024-11-17 波特诺山丘 亚松森瓜拉尼 3天
      巴拉甲 2024-12-14 波特诺山丘 自由队 29天