赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-09 | 汤顿 | 0 : 3 | 温伯尼镇 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-11-06 | 汤顿 | 1 : 0 | 沃尔顿赫瑟姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-11-02 | 布拉克内尔城 | 1 : 1 | 汤顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 汤顿 | 1 : 5 | 戈斯波特 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-10-23 | 汤顿 | 1 : 5 | 托顿 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 汤顿 | 2 : 0 | 贝辛斯托克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-16 | 汤顿 | 0 : 3 | 梅顿赫德联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 梅顿赫德联 | 1 : 1 | 汤顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 贝辛斯托克 | 0 : 1 | 汤顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 阿默舍姆镇 | 1 : 2 | 汤顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,汤顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-09 | 温彻斯特城 | 1 : 0 | 弗罗姆镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-11-02 | 温彻斯特城 | 1 : 1 | 汉威尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 温彻斯特城 | 4 : 0 | 塔维斯托克 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-10-23 | 格洛斯特城 | 4 : 2 | 温彻斯特城 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 沃尔顿赫瑟姆 | 1 : 2 | 温彻斯特城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-10-16 | 温彻斯特城 | 0 : 2 | 史云顿超级海军 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-12 | 亨格福德镇 | 2 : 2 | 温彻斯特城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-10-09 | 普尔城 | 1 : 1 | 温彻斯特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-02 | 温彻斯特城 | 0 : 3 | 韦茅斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 韦茅斯 | 2 : 2 | 温彻斯特城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,温彻斯特城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 5 | 4 | 24 | 23 | 1 | 12 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 12 | 18 | 56 | 72 | -16 | 16 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-23 | 道彻斯特 | 汤顿 | 9天 |
英南超 | 2024-11-26 | 汤顿 | 梅瑟镇 | 11天 |
英南超 | 2024-11-26 | 汤顿 | 戈斯波特 | 12天 |
英南超 | 2024-11-30 | 汤顿 | 彻特西镇 | 16天 |
英南超 | 2024-12-07 | 汤顿 | 温彻斯特城 | 23天 |
英南超 | 2024-12-14 | 哈瓦特 | 汤顿 | 30天 |
英南超 | 2024-12-21 | 汤顿 | 普尔城 | 37天 |
英南超 | 2024-12-26 | 特沃顿 | 汤顿 | 42天 |
英南超 | 2024-12-28 | 汤顿 | 亨格福德镇 | 44天 |
英南超 | 2025-01-01 | 汤顿 | 弗罗姆镇 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-23 | 温彻斯特城 | 哈瓦特 | 9天 |
英南超 | 2024-11-26 | 温彻斯特城 | 贝辛斯托克 | 12天 |
英南超 | 2024-11-30 | 肖林 | 温彻斯特城 | 16天 |
英南超 | 2024-12-07 | 汤顿 | 温彻斯特城 | 23天 |
英南超 | 2024-12-14 | 温彻斯特城 | 布拉克内尔城 | 30天 |
英南超 | 2024-12-21 | 温伯尼镇 | 温彻斯特城 | 37天 |
英南超 | 2024-12-26 | 温彻斯特城 | 托顿 | 42天 |
英南超 | 2024-12-28 | 戈斯波特 | 温彻斯特城 | 44天 |
英南超 | 2025-01-01 | 道彻斯特 | 温彻斯特城 | 48天 |
英南超 | 2025-01-04 | 温彻斯特城 | 马尔洛 | 51天 |