赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-08-31 | 巴黎13区竞技 | 1 : 1 | 维利法兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴黎13区竞技胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-08-31 | 巴黎13区竞技 | 1 : 1 | 维利法兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴黎13区竞技胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2025-01-18 | 鲁昂 | 0 : 1 | 巴黎13区竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2025-01-11 | 巴黎13区竞技 | 1 : 1 | 瓦朗谢讷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-12-14 | 尼姆 | 1 : 1 | 巴黎13区竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-12-07 | 巴黎13区竞技 | 1 : 3 | 奥尔良 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2024-11-23 | 欧巴涅 | 0 : 1 | 巴黎13区竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-11-09 | 巴黎13区竞技 | 2 : 1 | 南锡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
法全联 | 2024-11-02 | 巴黎13区竞技 | 1 : 1 | 沙托鲁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-10-24 | 勒芒 | 3 : 2 | 巴黎13区竞技 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
法全联 | 2024-10-05 | 奎维利 | 1 : 0 | 巴黎13区竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-09-28 | 巴黎13区竞技 | 3 : 0 | 普瑞兰斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴黎13区竞技胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2025-01-18 | 鲁昂 | 0 : 1 | 巴黎13区竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2025-01-11 | 巴黎13区竞技 | 1 : 1 | 瓦朗谢讷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-12-14 | 尼姆 | 0 : 0 | 巴黎13区竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-12-07 | 巴黎13区竞技 | 1 : 1 | 奥尔良 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-11-23 | 欧巴涅 | 0 : 0 | 巴黎13区竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-11-09 | 巴黎13区竞技 | 1 : 1 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-11-02 | 巴黎13区竞技 | 0 : 0 | 沙托鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-10-24 | 勒芒 | 1 : 0 | 巴黎13区竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-10-05 | 奎维利 | 0 : 0 | 巴黎13区竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-09-28 | 巴黎13区竞技 | 1 : 0 | 普瑞兰斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴黎13区竞技胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2025-01-11 | 普瑞兰斯 | 1 : 1 | 维利法兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-12-14 | 维利法兰 | 0 : 1 | 布洛涅 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-12-07 | 第戎 | 0 : 1 | 维利法兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-11-23 | 维利法兰 | 1 : 2 | 索肖 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法全联 | 2024-11-09 | 沙托鲁 | 2 : 2 | 维利法兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2024-11-02 | 维尔赛斯 | 3 : 1 | 维利法兰 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2024-10-24 | 维利法兰 | 1 : 1 | 孔卡诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-10-19 | 鲁昂 | 1 : 2 | 维利法兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法全联 | 2024-10-05 | 维利法兰 | 2 : 2 | 瓦朗谢讷 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2024-09-28 | 尼姆 | 0 : 0 | 维利法兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,维利法兰胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2025-01-11 | 普瑞兰斯 | 1 : 1 | 维利法兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-12-14 | 维利法兰 | 0 : 0 | 布洛涅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-12-07 | 第戎 | 0 : 0 | 维利法兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-11-23 | 维利法兰 | 0 : 0 | 索肖 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-11-09 | 沙托鲁 | 1 : 1 | 维利法兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-11-02 | 维尔赛斯 | 2 : 0 | 维利法兰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-10-24 | 维利法兰 | 0 : 0 | 孔卡诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-10-19 | 鲁昂 | 1 : 1 | 维利法兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-10-05 | 维利法兰 | 1 : 1 | 瓦朗谢讷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-09-28 | 尼姆 | 0 : 0 | 维利法兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,维利法兰胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 6 | 15 | 28 | 42 | -14 | 17 | 18% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 10 | 49 | 40 | 9 | 6 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2025-01-25 | 维尔赛斯 | 巴黎13区竞技 | 6天 |
法全联 | 2025-02-01 | 巴黎13区竞技 | 维利法兰 | 13天 |
法全联 | 2025-02-08 | 索肖 | 巴黎13区竞技 | 20天 |
法全联 | 2025-02-15 | 巴黎13区竞技 | 第戎 | 27天 |
法全联 | 2025-02-22 | 布洛涅 | 巴黎13区竞技 | 34天 |
法全联 | 2025-03-01 | 巴黎13区竞技 | 普瑞兰斯 | 41天 |
法全联 | 2025-03-08 | 奎维利 | 巴黎13区竞技 | 48天 |
法全联 | 2025-03-22 | 勒芒 | 巴黎13区竞技 | 62天 |
法全联 | 2025-03-29 | 巴黎13区竞技 | 沙托鲁 | 69天 |
法全联 | 2025-04-05 | 巴黎13区竞技 | 南锡 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2025-01-19 | 奎维利 | 维利法兰 | 1天 |
法全联 | 2025-01-25 | 维利法兰 | 勒芒 | 6天 |
法全联 | 2025-02-01 | 巴黎13区竞技 | 维利法兰 | 13天 |
法全联 | 2025-02-08 | 维利法兰 | 南锡 | 20天 |
法全联 | 2025-02-15 | 欧巴涅 | 维利法兰 | 27天 |
法全联 | 2025-02-22 | 维利法兰 | 奥尔良 | 34天 |
法全联 | 2025-03-01 | 尼姆 | 维利法兰 | 41天 |
法全联 | 2025-03-08 | 维利法兰 | 瓦朗谢讷 | 48天 |
法全联 | 2025-03-15 | 鲁昂 | 维利法兰 | 55天 |
法全联 | 2025-03-22 | 维利法兰 | 孔卡诺 | 62天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
巴黎13区竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
维利法兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
中超和中冠的差距具体有多大?这是一个备受关注的话题。中超作为中国足球顶级联赛,吸引了众多球迷的关注,而中冠作为中超的下一级别联赛,虽然知名度不及中超,但也有着自己的特点和魅力。接下来,我们将从几个方面来分析中超和中冠之间的差距。首先,从球队实力上来看,中超球队整体实力要高于中冠球队。中超球队拥有更多的财力和资源,可以引进更好的球员和教练团队,提高球队的整体实力。
2024-03-10 08:43:58
中超以前的排名是中国足球超级联赛球队在每个赛季结束后根据积分榜的排名情况。中超联赛自2004年开始举办,每个赛季都会有16支球队参加比赛。以下是中超以前的排名情况及其变化和原因。在中超刚开始的几个赛季,排名的变化较为频繁。2004年至2007年的四个赛季中,排名前三的球队分别是上海申花、大连实德和山东鲁能,这三支球队在当时的中国足坛具有较强的实力和影响力。
2024-03-10 08:42:44
中超主场的特色和氛围中超作为中国最高水平的职业足球联赛,各支球队的主场都有着独特的特色和氛围。无论是球队实力强劲的广州恒大,还是拥有忠诚球迷的北京国安,每个主场都有着自己独特的魅力,为球迷们带来了无数难忘的回忆。首先,我们来看看广州恒大的主场——天河体育场。作为中超最成功的球队之一,广州恒大的主场氛围非常独特。
2024-03-10 08:42:13
中超联赛作为中国足球的顶级联赛,一直备受关注。球迷们不仅关心着各支球队的战绩,更对每场比赛的首发阵容充满期待。最新的中超首发阵容有哪些变化?下面就让我们来看一下。首先,我们来看一下上海申花队的首发阵容变化。近期,由于伤病等原因,申花队的首发阵容发生了一些变动。在上一场比赛中,申花队的中场核心吕文君因伤缺席,导致球队在中场组织方面出现了一些问题。
2024-03-10 08:29:02
中超2024年的教练阵容可谓星光熠熠,各支球队纷纷引进了世界级教练来提升球队实力。下面就让我们一起来看看这些教练的背景和战绩。首先,上海申花队请来了世界足坛传奇教练约瑟夫·瓜迪奥拉。瓜迪奥拉曾执教过巴塞罗那和曼城等豪门球队,他以其独特的战术理念和出色的指挥能力享誉全球。在执教巴塞罗那期间,他率领球队获得了三次西甲冠军和两次欧冠冠军。在曼城的执教生涯中,他更是带领球队连续四个赛季夺得英超冠军。
2024-03-10 08:27:02
中超联赛作为中国足球最高水平的职业联赛,吸引了许多优秀的外援球员加盟。这些外援们来自世界各地,他们的经历和感受丰富多样,为中超联赛注入了新鲜血液,也为球迷们带来了精彩的比赛。首先,我们来看看效力中超的外援有哪些。根据最新数据统计,目前中超联赛有来自30个国家和地区的外援球员,其中以巴西球员为最多,其次是阿根廷、尼日利亚、哥伦比亚等国家。
2024-03-10 08:24:03