赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-11-09 | 视觉FC | 0 : 1 | 橡树之心 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
加纳超 | 2024-11-03 | 阿杜亚纳 | 0 : 0 | 视觉FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
加纳超 | 2024-10-27 | 视觉FC | 0 : 3 | 内申斯FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
加纳超 | 2024-10-20 | 贝克联 | 1 : 1 | 视觉FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-10-12 | 视觉FC | 0 : 0 | 狮心 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
加纳超 | 2024-10-06 | 巴萨克圣星 | 0 : 1 | 视觉FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
加纳超 | 2024-09-21 | 乐高城 | 1 : 1 | 视觉FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-09-16 | 视觉FC | 2 : 0 | 阿克拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
加纳超杯 | 2024-08-06 | 视觉FC | 0 : 1 | 技术英雄 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
加纳甲 | 2024-06-09 | 视觉FC | 1 : 0 | 苏苏比里比体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,视觉FC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-11-09 | 梅德亚马 | 0 : 1 | 加纳梦想FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
加纳超 | 2024-11-02 | 橡树之心 | 2 : 0 | 梅德亚马 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-10-20 | 内申斯FC | 0 : 1 | 梅德亚马 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
加纳超 | 2024-10-13 | 梅德亚马 | 0 : 2 | 贝克联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-10-10 | 萨马岛 | 0 : 0 | 梅德亚马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
加纳超 | 2024-10-06 | 狮心 | 0 : 0 | 梅德亚马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
加纳超 | 2024-09-29 | 梅德亚马 | 2 : 1 | 巴萨克圣星 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
加纳超 | 2024-06-16 | 卡瑞拉联 | 1 : 0 | 梅德亚马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
加纳超 | 2024-06-09 | 梅德亚马 | 0 : 2 | 比比亚尼金星 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-06-02 | 狮心 | 1 : 0 | 梅德亚马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,梅德亚马胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 12 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 10 | 44 | 29 | 15 | 1 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-11-17 | 视觉FC | 加纳梦想FC | 2天 |
加纳超 | 2024-11-23 | 比比亚尼金星 | 视觉FC | 7天 |
加纳超 | 2024-12-14 | 视觉FC | 梅德亚马 | 28天 |
加纳超 | 2024-12-21 | 使徒青年人 | 视觉FC | 35天 |
加纳超 | 2024-12-25 | 卡瑞拉联 | 视觉FC | 39天 |
加纳超 | 2025-01-04 | 视觉FC | 诺瑟雷曼 | 49天 |
加纳超 | 2025-01-18 | 科图科 | 视觉FC | 63天 |
加纳超 | 2025-01-25 | 贝切 | 视觉FC | 70天 |
加纳超 | 2025-02-01 | 视觉FC | 阿克拉 | 77天 |
加纳超 | 2025-02-08 | 乐高城 | 视觉FC | 84天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-11-17 | 梅德亚马 | 比比亚尼金星 | 2天 |
加纳超 | 2024-11-23 | 使徒青年人 | 梅德亚马 | 7天 |
加纳超 | 2024-12-14 | 视觉FC | 梅德亚马 | 28天 |
加纳超 | 2024-12-21 | 梅德亚马 | 卡瑞拉联 | 35天 |
加纳超 | 2024-12-25 | 诺瑟雷曼 | 梅德亚马 | 39天 |
加纳超 | 2025-01-04 | 梅德亚马 | 科图科 | 49天 |
加纳超 | 2025-01-18 | 贝切 | 梅德亚马 | 63天 |
加纳超 | 2025-01-25 | 阿克拉 | 梅德亚马 | 70天 |
加纳超 | 2025-02-01 | 梅德亚马 | 乐高城 | 77天 |
加纳超 | 2025-02-08 | 萨马岛 | 梅德亚马 | 84天 |