赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-26 | 狼队 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-09-19 | 狼队 | 2 : 3 | 布莱顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-02-29 | 布莱顿 | 0 : 1 | 狼队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-01-23 | 狼队 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2023-08-19 | 布莱顿 | 4 : 1 | 狼队 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 5 场交锋,布莱顿胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-21 | 布莱顿 | 1 : 1 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-15 | 水晶宫 | 3 : 1 | 布莱顿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-08 | 布莱顿 | 2 : 2 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-06 | 布莱顿 | 1 : 3 | 富勒姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-30 | 南安普顿 | 1 : 1 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 布莱顿 | 2 : 1 | 伯恩茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-11-10 | 曼城 | 1 : 2 | 布莱顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-11-02 | 布莱顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 利物浦 | 3 : 2 | 布莱顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 狼队 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱顿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-14 | 伊普斯维奇 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-10 | 狼队 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 狼队 | 0 : 4 | 埃弗顿 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-30 | 伯恩茅斯 | 4 : 2 | 狼队 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 狼队 | 4 : 1 | 富勒姆 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-09 | 南安普顿 | 0 : 2 | 狼队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-03 | 水晶宫 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 狼队 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-20 | 曼城 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 狼队 | 3 : 5 | 布伦特福德 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,狼队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-28 | 布莱顿 | 布伦特福德 | 6天 |
英超 | 2024-12-31 | 阿斯顿维拉 | 布莱顿 | 9天 |
英超 | 2025-01-05 | 布莱顿 | 阿森纳 | 14天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 诺维奇 | 布莱顿 | 21天 |
英超 | 2025-01-17 | 伊普斯维奇 | 布莱顿 | 26天 |
英超 | 2025-01-19 | 曼联 | 布莱顿 | 29天 |
英超 | 2025-01-25 | 布莱顿 | 埃弗顿 | 35天 |
英超 | 2025-02-01 | 诺丁汉森林 | 布莱顿 | 42天 |
英超 | 2025-02-15 | 布莱顿 | 切尔西 | 55天 |
英超 | 2025-02-22 | 南安普顿 | 布莱顿 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-22 | 莱斯特城 | 狼队 | 1天 |
英超 | 2024-12-27 | 狼队 | 曼联 | 5天 |
英超 | 2024-12-29 | 热刺 | 狼队 | 8天 |
英超 | 2025-01-07 | 狼队 | 诺丁汉森林 | 16天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 布里斯托尔城 | 狼队 | 20天 |
英超 | 2025-01-16 | 纽卡斯尔联 | 狼队 | 25天 |
英超 | 2025-01-21 | 切尔西 | 狼队 | 30天 |
英超 | 2025-01-25 | 狼队 | 阿森纳 | 35天 |
英超 | 2025-02-02 | 狼队 | 阿斯顿维拉 | 42天 |
英超 | 2025-02-16 | 利物浦 | 狼队 | 57天 |