赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来杯 | 2024-12-01 | 吉达州 | 1 : 4 | 吉隆坡城 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
马来杯 | 2024-11-22 | 吉隆坡城 | 2 : 3 | 吉达州 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
马来超 | 2024-09-14 | 吉达州 | 0 : 5 | 吉隆坡城 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2023-09-30 | 吉达州 | 1 : 0 | 吉隆坡城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,吉达州胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来杯 | 2024-12-01 | 吉达州 | 1 : 4 | 吉隆坡城 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
马来杯 | 2024-11-22 | 吉隆坡城 | 2 : 3 | 吉达州 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
马来超 | 2024-10-29 | 吉达州 | 2 : 5 | 沙巴 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
马来超 | 2024-10-19 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 吉达州 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2024-09-20 | 彭亨 | 2 : 2 | 吉达州 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2024-09-14 | 吉达州 | 0 : 5 | 吉隆坡城 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2024-08-17 | 森美兰 | 2 : 2 | 吉达州 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2024-08-09 | 吉达州 | 0 : 6 | 柔佛新山 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
马来超 | 2024-07-26 | 古晋城 | 1 : 1 | 吉达州 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-07-12 | 吉兰丹DN | 0 : 3 | 吉达州 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉达州胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2024-12-17 | 森美兰 | 1 : 2 | 吉隆坡城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-12-08 | 吉隆坡城 | 0 : 3 | 柔佛新山 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马来杯 | 2024-12-01 | 吉达州 | 1 : 4 | 吉隆坡城 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
马来杯 | 2024-11-22 | 吉隆坡城 | 2 : 3 | 吉达州 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2024-10-26 | 吉隆坡城 | 1 : 3 | 古晋城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2024-10-18 | 吉隆坡城 | 3 : 1 | 吉兰丹DN | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2024-09-29 | 槟城 | 2 : 4 | 吉隆坡城 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
东盟锦标 | 2024-09-26 | 婆罗洲FC | 0 : 1 | 吉隆坡城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2024-09-21 | 吉隆坡城 | 0 : 1 | 霹雳FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2024-09-14 | 吉达州 | 0 : 5 | 吉隆坡城 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉隆坡城胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-02-26 | 森美兰 | 吉达州 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
东盟锦标 | 2025-01-23 | 吉隆坡城 | 河内公安 | 36天 |
马来超 | 2025-02-26 | 吉隆坡城 | 皇家警察 | 70天 |