赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肯尼联 | 2023-09-16 | SS阿萨德 | 2 : 2 | MCF FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,MCF FC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肯尼联 | 2024-11-30 | MCF FC | 0 : 1 | 纳瓦萨体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
肯尼联 | 2024-10-19 | 木霍罗尼青年 | 0 : 0 | MCF FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
肯尼联 | 2024-10-06 | 海岸英雄 | 0 : 2 | MCF FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
肯尼联 | 2024-10-06 | 蒙巴萨明星 | 0 : 2 | MCF FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
肯尼联 | 2024-06-30 | 达拉贾尼戈 | 3 : 0 | MCF FC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
肯尼联 | 2024-06-22 | MCF FC | 3 : 1 | 基苏木全明星 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
肯尼联 | 2024-06-16 | 穆伦贝联 | 3 : 2 | MCF FC | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
肯尼联 | 2024-06-08 | MCF FC | 0 : 1 | 纳瓦萨体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
肯尼联 | 2024-05-26 | MCF FC | 2 : 0 | 罗安达别墅 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
肯尼联 | 2024-05-19 | 西利韦特莱昂斯FC | 0 : 7 | MCF FC | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,MCF FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肯尼联 | 2024-12-16 | 达拉贾尼戈 | 2 : 1 | SS阿萨德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
肯尼联 | 2024-10-05 | 内罗毕联合 | 0 : 1 | SS阿萨德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
肯尼联 | 2024-06-30 | 纳瓦萨体育 | 1 : 0 | SS阿萨德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
肯尼联 | 2024-06-22 | SS阿萨德 | 0 : 3 | 穆伦贝联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
肯尼联 | 2024-06-16 | 蒙巴萨明星 | 1 : 2 | SS阿萨德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
肯尼联 | 2024-06-09 | SS阿萨德 | 0 : 1 | 卡加多 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
肯尼联 | 2024-06-02 | 罗安达别墅 | 1 : 0 | SS阿萨德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
肯尼联 | 2024-05-26 | SS阿萨德 | 0 : 1 | 维希加子弹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
肯尼联 | 2024-05-18 | 丁巴爱国者 | 1 : 0 | SS阿萨德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
肯尼联 | 2024-05-11 | SS阿萨德 | 1 : 0 | 西利韦特莱昂斯FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,SS阿萨德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 12 | 13 | 45 | 38 | 7 | 11 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 13 | 21 | 36 | 54 | -18 | 15 | 34% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
肯尼联 | 2024-12-21 | MCF FC | SS阿萨德 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
肯尼联 | 2024-12-21 | MCF FC | SS阿萨德 | 1天 |