赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喀麦隆乙 | 2024-04-05 | 班迪吉科 | 4 : 0 | 巴夫蒙联合 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,班迪吉科胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喀麦隆乙 | 2024-04-05 | 班迪吉科 | 4 : 0 | 巴夫蒙联合 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
喀麦隆乙 | 2024-04-01 | 班迪吉科 | 1 : 1 | 艾丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
喀麦隆乙 | 2024-03-29 | 巴富萨姆 | 0 : 0 | 班迪吉科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
喀麦隆乙 | 2024-03-24 | 班迪吉科 | 5 : 0 | 德雅温 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
喀麦隆乙 | 2024-01-11 | 班迪吉科 | 0 : 2 | 德雅温 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
喀麦隆乙 | 2024-01-06 | 巴非特流浪 | 1 : 2 | 班迪吉科 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
喀麦隆乙 | 2024-01-03 | 班迪吉科 | 1 : 1 | 雅温得 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
喀麦隆乙 | 2023-12-28 | 艾丁 | 1 : 0 | 班迪吉科 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
喀麦隆乙 | 2023-12-20 | 班迪吉科 | 1 : 1 | 彭特靴尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
喀麦隆乙 | 2023-12-09 | 松撒林贝 | 2 : 3 | 班迪吉科 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,班迪吉科胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喀麦隆乙 | 2024-04-05 | 班迪吉科 | 4 : 0 | 巴夫蒙联合 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
喀麦隆乙 | 2024-04-01 | 巴夫蒙联合 | 0 : 2 | 阿格尔皇室杜马 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
喀麦隆乙 | 2024-03-28 | 彭特靴尔 | 2 : 0 | 巴夫蒙联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
喀麦隆乙 | 2024-03-24 | 巴夫蒙联合 | 0 : 2 | 雅温得霹雳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
喀麦隆乙 | 2024-01-10 | 尤尼斯堡坊 | 0 : 3 | 巴夫蒙联合 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
喀麦隆乙 | 2024-01-06 | 巴夫蒙联合 | 0 : 1 | 巴富萨姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
喀麦隆乙 | 2024-01-03 | 勒内森斯奈格穆 | 1 : 5 | 巴夫蒙联合 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
喀麦隆乙 | 2023-12-28 | 巴夫蒙联合 | 2 : 2 | 雅温得霹雳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
喀麦隆乙 | 2023-12-20 | 阿格尔皇室杜马 | 0 : 1 | 巴夫蒙联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
喀麦隆乙 | 2023-12-10 | 德雅温FC II | 0 : 1 | 巴夫蒙联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴夫蒙联合胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 7 | 4 | 24 | 16 | 8 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 7 | 2 | 22 | 14 | 8 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
喀麦隆乙 | 2024-12-28 | 班迪吉科 | 巴夫蒙联合 | 10天 |
喀麦隆乙 | 2025-01-18 | 班迪吉科 | AS法普 | 31天 |
喀麦隆乙 | 2025-03-01 | 班迪吉科 | 雅温得霹雳 | 73天 |
喀麦隆乙 | 2025-03-08 | 福德巴汉姆 | 班迪吉科 | 80天 |
喀麦隆乙 | 2025-03-15 | 艾丁 | 班迪吉科 | 87天 |
喀麦隆乙 | 2025-03-29 | 巴夫蒙联合 | 班迪吉科 | 101天 |
喀麦隆乙 | 2025-04-05 | 班迪吉科 | 松撒林贝 | 108天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
喀麦隆乙 | 2024-12-21 | 艾丁 | 巴夫蒙联合 | 3天 |
喀麦隆乙 | 2024-12-28 | 班迪吉科 | 巴夫蒙联合 | 10天 |
喀麦隆乙 | 2025-01-04 | 巴夫蒙联合 | 艾格勒 | 17天 |
喀麦隆乙 | 2025-01-25 | 福德巴汉姆 | 巴夫蒙联合 | 38天 |
喀麦隆乙 | 2025-03-22 | 巴夫蒙联合 | 艾丁 | 94天 |
喀麦隆乙 | 2025-03-29 | 巴夫蒙联合 | 班迪吉科 | 101天 |
喀麦隆乙 | 2025-04-12 | 巴夫蒙联合 | AS法普 | 115天 |