赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世大洋预 | 2024-10-10 | 斐济 | 1 : 0 | 所罗门群岛 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-21 | 斐济 | 2 : 0 | 所罗门群岛 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-18 | 斐济 | 1 : 2 | 所罗门群岛 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
太平洋运 | 2023-11-28 | 所罗门群岛 | 2 : 0 | 斐济 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 4 场交锋,所罗门群岛胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首相杯 | 2024-12-18 | 巴布亚新几内亚 | 3 : 2 | 所罗门群岛 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
首相杯 | 2024-12-12 | 所罗门群岛 | 2 : 0 | 所罗门U23 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
世大洋预 | 2024-11-17 | 所罗门群岛 | 2 : 1 | 巴布亚新几内亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
世大洋预 | 2024-10-10 | 斐济 | 1 : 0 | 所罗门群岛 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
大洋杯 | 2024-06-18 | 所罗门群岛 | 0 : 3 | 新西兰 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
大洋杯 | 2024-06-15 | 所罗门群岛 | 0 : 1 | 瓦努阿图 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-21 | 斐济 | 2 : 0 | 所罗门群岛 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-18 | 斐济 | 1 : 2 | 所罗门群岛 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
太平洋运 | 2023-12-02 | 所罗门群岛 | 2 : 2 | 新喀里多尼亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
太平洋运 | 2023-11-28 | 所罗门群岛 | 2 : 0 | 斐济 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,所罗门群岛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首相杯 | 2024-12-12 | 瓦努阿图 | 1 : 1 | 斐济 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世大洋预 | 2024-10-10 | 斐济 | 1 : 0 | 所罗门群岛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-09-08 | 斐济 | 1 : 1 | 中国香港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
大洋杯 | 2024-06-22 | 塔希提 | 0 : 1 | 斐济 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
大洋杯 | 2024-06-19 | 斐济 | 9 : 1 | 萨摩亚 | 胜 | 8 | 赢 | 10 | 大 |
大洋杯 | 2024-06-16 | 斐济 | 5 : 1 | 巴布亚新几内亚 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-21 | 斐济 | 2 : 0 | 所罗门群岛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-18 | 斐济 | 1 : 2 | 所罗门群岛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
太平洋运 | 2023-12-01 | 斐济 | 4 : 2 | 瓦努阿图 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
太平洋运 | 2023-11-28 | 所罗门群岛 | 2 : 0 | 斐济 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斐济胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
首相杯 | 2024-12-21 | 所罗门群岛 | 斐济 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
首相杯 | 2024-12-21 | 所罗门群岛 | 斐济 | 1天 |
首相杯 | 2024-12-23 | 斐济 | 新喀里多尼亚 | 2天 |